DataImpression for CALEID | → | DIM2000 |
| ||
店名 | → | 氏名 |
店名読み | → | フリガナ |
ジャンル | → | 備考 |
電話番号 | → | 電話番号(自宅) |
住所 | → | 住所(自宅) |
営業時間 | → | 備考 |
定休日 | → | 備考 |
交通アクセス | → | 備考 |
駐車場 | → | 備考 |
予算 | → | 備考 |
おすすめ | → | 備考 |
感想 | → | 備考 |
備考 | → | 備考 |
例) | (見出し) | (内容) | |
| |||
ジャンル | 洋食屋 | ||
営業時間 | 10:00〜20:00 | ||
定休日 | 水曜日 | ||
交通アクセス | 新宿駅南口徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | ||
予算 | 1500円 | ||
おすすめ | 納豆オムライス | ||
感想 | 安い、早い、おいしい | ||
備考 |
DataImpression for CALEID | → | DIM2000 |
| ||
項目1 | → | 氏名 |
項目1読み | → | フリガナ |
項目2〜項目15 | → | 備考 |
例) | (見出し) | (内容) | |
| |||
項目2 | CASIO電子手帳とのデータ交換 | ||
項目3 | 顧客、取引先、友人の住所録管理 | ||
項目4 | 毎日のスケジュールや数日に渡る期間スケジュールの管理 | ||
項目5 | To-Doによる作業の整理整頓 | ||
項目6 | 住所録を利用した宛名の自動レイアウト | ||
項目7 | いろいろなフォーマットに対応したメモ帳 | ||
: | |||
: | |||
項目15 |