ALL TIMES WORLD'S BEST, 1000 METERS

Pers.best - Rank in the actual race - Name - Date of birth: day, month, year -
Nationality: off. ISU abbr. - Rink / City - Date of race: day, month, year - Type of race.
1.12,05 (-) Keith "Nick" Thometz  160963 USA    Medeo	260387	N/URS
1.12,31 (1) Andrej Bakhvalov	  130463 URS    Medeo	260387	N
1.12,37 (1) Yasunori Miyabe	  051166 JPN    Calgary	260394	Int
1.12,43 (1) Daniel Jansen	  170665 USA	Hamar	180294	OG
1.12,54 (1) Kevin Scott		  121169 CAN	Calgary	171293	SWC
1.12,55 (1) Sergej Klevtsjenja	  210171 RUS	Calgary	290194	SWC
1.12,58 (1) Pavel Pegov		  291156 URS    Medeo	250383	NSC
1.12,58 (1) Igor Zjelezovskij	  010763 URS	Heerenv.250289	SWC
1.12,60 (1) Yoon-Man Kim          250273 ROK	Calgary	120295	WCp
1.12,61 (2) Yukinori Miyabe	  180768 JPN	Calgary	120295	WCp
1.12,63 (2) Toshiyuki Kuroiwa	  270269 JPN	Calgary	260394	Int
1.12,64 (2) Junichi Inoue	  261271 JPN    Calgary	290194	SWC
1.12,74 (1) Gaetan Boucher	  100558 CAN	Davos	200185	Int
1.12,75 (1) Patrick Kelly	  230662 CAN    Calgary	161293	NSC
1.12,82 (1) Sylvain Bouchard	  120470 CAN	Calgary	311293	
1.12,97 (3) Sung-Yeol Jaegal	  240370 ROK	Calgary	110295	WCp
1.13,03 (1) Nikolaj Guljajev	  010166 URS	Calgary	180288	OG
1.13,06 (1) Aleksandr Klimov	  120865 CIS	Medeo	180192	NDC
1.13,09 (3) Kevin Overland	  080674 CAN	Calgary	311293	
1.13,1O (5) Gerard van Velde	  301171 NED	Calgary	290194	SWC
1.13,11 (2) Uwe-Jens Mey          131263 GDR	Calgary	180288	OG
1.13,19 (1) Sergej Khlebnikov	  270855 URS	Medeo	241282	N
1.13,22 (6) Roland Brunner	  120870 AUT	Calgary	120295	WCp
1.13,23 (2) Aleksandr Danilin	  200661 URS	Medeo	241282	N
1.13,23 (1) Sean David Ireland	  141169 CAN	Calgary	311292

500 meters * 1500 meters * 3000 meters * 5000 meters * 10000 meters
"Adelskalender" * World's Bests Page * WSSSA Home Page

This page was designed for Netscape, and may look terrible in another WWW-browser.