The MacFormat Checklist
Use this handy look-up guide to check your Mac's specifications against the system requirements mentioned in any of our reviews.
What to look out for
CPU: what type of processor is fitted?
Speed: what's the clock speed?
RAM: how much RAM is installed?
Max RAM: ... and how much could you install in total?
Expansion: what are the main expansion slots and how many are there? Choose between PCI (the most common by far now), NuBus, PDS, and PC Cards for PowerBooks.
FPU: the Floating Point Unit speeds up complex maths work like 3D graphics. All PowerPC chips have a built-in FPU.
Mac OS: what is the latest version of the Mac OS your Mac can run? Some older Macs are not capable of running Mac OS 7.6, for example. (Note that you'll still need at least 8Mb of RAM to run Mac OS 7.6, and as much as 12Mb to run Mac OS 8, even if your processor's up to the job.)
Model | CPU | Speed | RAM | Max RAM | Expansion | FPU | Mac OS |
Apple Compact Macs |
|||||||
Classic | 68000 | 8MHz | 1Mb | 4Mb | None | No | 6.0.7 |
Classic II | 68030 | 16MHz | 2Mb | 10Mb | None | Optional | 7.6.1 |
Color Classic | 68030 | 16MHz | 2Mb | 10Mb | 1 LC-PDS | Optional | 7.6.1 |
Macintosh | 68000 | 8MHz | 128K | not exp | None | No | 3.2 |
Macintosh 512 | 68000 | 8MHz | 512K | not exp | None | No | 3.2 |
Macintosh Plus | 68000 | 8MHz | 1Mb | 4Mb | None | No | 6.0.7 |
Macintosh SE | 68000 | 8MHz | 1Mb | 4Mb | 1 PDS | No | 6.0.7 |
Macintosh SE/30 | 68030 | 16MHz | 1Mb | 128Mb | 1 PDS | Yes | 7.5.5 |
Apple Macintosh II series |
|||||||
Macintosh II | 68020 | 16MHz | 1Mb | 68Mb | 6 NuBus | Yes | 7.5.5 |
Macintosh IIci | 68030 | 25MHz | 1Mb | 128Mb | 3 NuBus | Yes | 7.6.1 |
Macintosh IIcx | 68030 | 16MHz | 1Mb | 128Mb | 3 NuBus | Yes | 7.5.5 |
Macintosh IIfx | 68030 | 40MHz | 1Mb | 128Mb | 6 NuBus, 1 PDS | Yes | 7.5.5 |
Macintosh IIsi | 68030 | 20MHz | 1Mb | 65Mb | 1 NuBus/PDS | Optional | 7.6.1 |
Macintosh IIvi | 68030 | 16MHz | 4Mb | 68Mb | 3 NuBus | Optional | 7.6.1 |
Macintosh IIvx | 68030 | 32MHz | 4Mb | 68Mb | 3 NuBus | Yes | 7.6.1 |
Macintosh IIx | 68030 | 16MHz | 1Mb | 128Mb | 6 NuBus | Yes | 7.5.5 |
Apple LC series |
|||||||
LC | 68020 | 16MHz | 2Mb | 10Mb | 1 LC-PDS | Optional | 7.5.5 |
LC II | 68030 | 16MHz | 4Mb | 10Mb | 1 LC-PDS | Upgrade | 7.6.1 |
LC III | 68030 | 25MHz | 4Mb | 36Mb | 1 LC-PDS | Optional | 7.6.1 |
LC 475 | 68LC040 | 25MHz | 4Mb | 36Mb | 1 LC-PDS | Upgrade | 8.0 |
LC 630 | 68LC040 | 33MHz | 4Mb | 36Mb | 1 LC-PDS | Upgrade | 8.0 |
Apple Centris series |
|||||||
Centris 610 | 68LC040 | 20MHz | 4Mb | 68Mb | 1 NuBus/PDS | Upgrade | 8.0 |
Centris 650 | 68040 | 25MHz | 4Mb | 136Mb | 3 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
Apple Performa series (non-PowerPC) |
|||||||
Performa 200 | 68030 | 16MHz | 2Mb | 10Mb | None | Optional | 7.6.1 |
Performa 400 | 68030 | 16MHz | 4Mb | 10Mb | 1 LC-PDS | Upgrade | 7.6.1 |
Performa 450 | 68030 | 25MHz | 4Mb | 36Mb | 1 LC-PDS | Optional | 7.6.1 |
Performa 475 | 68LC040 | 25MHz | 4Mb | 36Mb | 1 LC-PDS | Upgrade | 8.0 |
Performa 600 | 68030 | 32MHz | 4Mb | 68Mb | 3 NuBus | Optional | 7.6.1 |
Performa 630 | 68LC040 | 33MHz | 4Mb | 36Mb | 1 LC-PDS | Upgrade | 8.0 |
Apple Quadra series |
|||||||
Quadra 610 | 68040 | 25MHz | 4Mb | 68Mb | 1 NuBus/PDS | Yes | 8.0 |
Quadra 650 | 68040 | 33MHz | 4Mb | 136Mb | 3 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
Quadra 660AV | 68040 | 25MHz | 8Mb | 68Mb | 1 NuBus/PDS | Yes | 8.0 |
Quadra 700 | 68040 | 25MHz | 4Mb | 64Mb | 2 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
Quadra 800 | 68040 | 33MHz | 8Mb | 146Mb | 3 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
Quadra 840AV | 68040 | 40MHz | 8Mb | 128Mb | 3 NuBus | Yes | 8.0 |
Quadra 900 | 68040 | 25MHz | 4Mb | 256Mb | 5 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
Quadra 950 | 68040 | 33MHz | 8Mb | 256Mb | 5 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
Apple PowerPC Performa series |
|||||||
Performa 5200 | PPC 603 | 75MHz | 8Mb | 64Mb | 1 PDS | Yes | 8.0 |
Performa 5260/100 | PPC 603e | 100MHz | 12Mb | 64Mb | 1 PDS | Yes | 8.0 |
Performa 5260/120 | PPC 603e | 120MHz | 12Mb | 64Mb | 1 PDS | Yes | 8.0 |
Performa 5300 | PPC 603e | 100MHz | 8Mb | 64Mb | 1 PDS | Yes | 8.0 |
Performa 5320 | PPC 603e | 120MHz | 16Mb | 64Mb | 1 PDS | Yes | 8.0 |
Performa 5400/160 | PPC 603e | 160MHz | 16Mb | 136Mb | 1 PCI | Yes | 8.0 |
Performa 6200 | PPC 603e | 75MHz | 8Mb | 64Mb | 1 PDS | Yes | 8.0 |
Performa 6320 | PPC 603e | 120MHz | 16Mb | 64Mb | 1 PDS | Yes | 8.0 |
Performa 6400/180 | PPC 603e | 180MHz | 16Mb | 136Mb | 1 PCI | Yes | 8.0 |
Performa 6400/200 | PPC 603e | 200MHz | 16Mb | 136Mb | 1 PCI | Yes | 8.0 |
Apple Power Macintosh series |
|||||||
PowerMac 4400/200 | PPC 603e | 200MHz | 16Mb | 96Mb | 2 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 4400/200 | PPC 603e | 200MHz | 16Mb | 96Mb | 2 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 5500/225 | PPC 603e | 225MHz | 24Mb | 128Mb | 1 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 5500/275 | PPC 603e | 275MHz | 32Mb | 128Mb | 1 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 6100/60 | PPC 601 | 60MHz | 8Mb | 72Mb | 1 NuBus/PDS | Yes | 8.0 |
PowerMac 6100/66 | PPC 601 | 66MHz | 8Mb | 72Mb | 1 NuBus/PDS | Yes | 8.0 |
PowerMac 6500/250 | PPC 603e | 250MHz | 32Mb | 128Mb | 2 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 6500/275 | PPC 603e | 275MHz | 24Mb | 128Mb | 2 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 6500/300 | PPC 603e | 300MHz | 64Mb | 128Mb | 2 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 7100/66 | PPC 601 | 66MHz | 8Mb | 136Mb | 3 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
PowerMac 7100/80 | PPC 601 | 80MHz | 8Mb | 136Mb | 3 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
PowerMac 7200/75 | PPC 601 | 75MHz | 16Mb | 256Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 7200/90 | PPC 601 | 90MHz | 16Mb | 256Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 7300/166 | PPC 604e | 166MHz | 16Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 7300/200 | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 7500/100 | PPC 601 | 100MHz | 16Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 7600/132 | PPC 604e | 132MHz | 16Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 8100/80 | PPC 601 | 80MHz | 8Mb | 264Mb | 3 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
PowerMac 8100/100 | PPC 601 | 100MHz | 8Mb | 264Mb | 3 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
PowerMac 8100/110 | PPC 601 | 110MHz | 8Mb | 264Mb | 3 NuBus, 1 PDS | Yes | 8.0 |
PowerMac 8200/120 | PPC 601 | 120MHz | 16Mb | 256Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 8500/120 | PPC 604 | 120MHz | 16Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 8500/180 | PPC 604e | 180MHz | 16Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 8600/200 | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 8600/250 | PPC 604e | 250MHz | 32Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 9500/120 | PPC 604 | 120MHz | 16Mb | 768Mb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 9500/132 | PPC 604 | 132MHz | 16Mb | 768Mb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 9500/200 | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 768Mb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 9600/233 | PPC 604e | 233MHz | 32Mb | 768Mb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 9600/300 | PPC 604e | 300MHz | 64Mb | 768Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 9600/350 | PPC 604e | 350MHz | 64Mb | 768Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 9500/180 MP | 2 x PPC 604e | 180MHz | 32Mb | 768Mb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac 9600/200 MP | 2 x PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 768Mb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac G3 Desktop | PPC 750 | 233MHz | 32Mb | 192Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac G3 Desktop | PPC 750 | 266MHz | 32Mb | 192Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac G3 Minitower | PPC 750 | 266MHz | 32Mb | 384Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerMac Web Authoring | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
Apple PowerBook series |
|||||||
Macintosh Portable | 68000 | 16MHz | 2Mb | 9Mb | Modem slot | No | 7.5.5 |
PowerBook 100 | 68000 | 16MHz | 4Mb | 8Mb | Modem slot | No | 7.5.5 |
PowerBook 140 | 68030 | 16MHz | 4Mb | 8Mb | Modem slot | No | 7.6.1 |
PowerBook 145 | 68030 | 25MHz | 4Mb | 8Mb | Modem slot | No | 7.6.1 |
PowerBook 150 | 68030 | 33MHz | 4Mb | 40Mb | Modem slot | No | 7.6.1 |
PowerBook 160 | 68030 | 25MHz | 4Mb | 14Mb | Modem slot | No | 7.6.1 |
PowerBook 165 | 68030 | 33MHz | 4Mb | 14Mb | Modem slot | No | 7.6.1 |
PowerBook 170 | 68030 | 25MHz | 4Mb | 8Mb | Modem slot | Yes | 7.6.1 |
PowerBook 180 | 68030 | 33MHz | 4Mb | 14Mb | Modem slot | Yes | 7.6.1 |
PowerBook 190 | 68LC040 | 33MHz | 8Mb | 40Mb | 2 PC card | No | 8.0 |
PowerBook 520 | 68LC040 | 25MHz | 4Mb | 36Mb | Modem slot | Upgrade | 8.0 |
PowerBook 540 | 68LC040 | 33MHz | 4Mb | 36Mb | Modem slot | No | 8.0 |
PowerBook 1400/117 | PPC 603e | 117MHz | 12Mb | 64Mb | 2 PC card | Yes | 8.0 |
PowerBook 1400/133 | PPC 603e | 133MHz | 16Mb | 64Mb | 2 PC card | Yes | 8.0 |
PowerBook 1400/166 | PPC 603e | 166MHz | 16Mb | 64Mb | 2 PC card | Yes | 8.0 |
PowerBook 3400/180 | PPC 603e | 180MHz | 16Mb | 144Mb | 2 PC card | Yes | 8.0 |
PowerBook 3400/200 | PPC 603e | 200MHz | 32Mb | 144Mb | 2 PC card | Yes | 8.0 |
PowerBook 3400/240 | PPC 603e | 240MHz | 16Mb | 144Mb | 2 PC card | Yes | 8.0 |
PowerBook 5300 | PPC 603e | 100MHz | 8Mb | 64Mb | 2 PC card | Yes | 8.0 |
PowerBook G3 | PPC 750 | 250MHz | 32Mb | 192Mb | 2 PC card | Yes | 8.0 |
Apple PowerBook Duo series |
|||||||
PowerBook Duo 210 | 68030 | 25MHz | 4Mb | 32Mb | Modem slot | With Dock | 7.6.1 |
PowerBook Duo 230 | 68030 | 33MHz | 4Mb | 32Mb | Modem slot | With Dock | 7.6.1 |
PowerBook Duo 250 | 68030 | 33MHz | 4Mb | 32Mb | Modem slot | With Dock | 7.6.1 |
PowerBook Duo 270c | 68030 | 33MHz | 4Mb | 32Mb | Modem slot | Yes | 7.6.1 |
PowerBook Duo 280 | 68LC040 | 33MHz | 4Mb | 40Mb | Modem slot | No | 8.0 |
PowerBook Duo 280c | 68LC040 | 33MHz | 4Mb | 40Mb | Modem slot | No | 8.0 |
PowerBook Duo 2300c | PPC 603e | 100MHz | 8Mb | 56Mb | Modem slot | Yes | 8.0 |
Apple Duo Docking Stations |
|||||||
PowerBook Duo Dock | | | | | 2 NuBus | Optional | N/A |
PowerBook Duo Dock II | | | | | 2 NuBus | Yes | N/A |
PowerBook Duo Dock Plus | | | | | 2 NuBus | No | N/A |
PowerBook Duo MiniDock | | | | | None | No | N/A |
Computer Warehouse Mac-compatibles |
|||||||
B-Machine | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Boston | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Cannes | PPC 604e | 200MHz | 64Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Harvard | PPC 603e | 200MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
Hollywood | PPC 604e | 200MHz | 96Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Manhattan | PPC 604e | 200MHz | 96Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Nashville | PPC 604e | 200MHz | 96Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
New York | PPC 604e | 200MHz | 64Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Paris | PPC 604e | 200MHz | 48Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Rome | PPC 604e | 200MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
Stanford | PPC 603e | 240MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
Tokyo | PPC 604e | 200MHz | 96Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
DayStar Mac-compatibles |
|||||||
Genesis MP600 | 4 x PPC 604e | 150MHz | 0Mb | 1.5Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
Genesis MP720+ | 4 x PPC 604e | 180MHz | 0Mb | 1.5Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
Motorola Mac-compatibles |
|||||||
StarMax 3160 | PPC 603e | 160MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 3180 Desktop | PPC 603e | 180MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 3180 MiniTower | PPC 603e | 180MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 3200 Desktop | PPC 603e | 200MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 3200 MiniTower | PPC 603e | 200MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 3240 MiniTower | PPC 603e | 240MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 4160 Desktop | PPC 604e | 160MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 4160 MiniTower | PPC 604e | 160MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 4200 Desktop | PPC 604e | 200MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 4200 MiniTower | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 5000/225 | PPC 603e | 225MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 5000/275 | PPC 603e | 275MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
StarMax 5000/300 | PPC 604e | 300MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Pios Mac-compatibles |
|||||||
Magna 200 | PPC 604e | 200MHz | 16Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Magna 250 | PPC 750 | 250MHz | 48Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Magna 275 | PPC 750 | 275MHz | 80Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Magna 300 | PPC 604e | 300MHz | 80Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Keenya 604/200 | PPC 604e | 200MHz | 16Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Keenya 604/200 3D | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Keenya 604/200 Pro | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Keenya Star | PPC 603e | 200MHz | 16Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Power Computing Mac-compatibles |
|||||||
Power 100 | PPC 601 | 100MHz | 16Mb | 256Mb | 3 NuBus | Yes | 8.0 |
PowerBase 180 | PPC 603e | 180MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerBase 200 | PPC 603e | 200MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerBase 240 | PPC 603e | 240MHz | 16Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerCenter 120 | PPC 604 | 120MHz | 16Mb | 256Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerCenter 132 | PPC 604 | 132MHz | 16Mb | 256Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerCenter 150 | PPC 604 | 150MHz | 16Mb | 256Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerCenter 166 | PPC 604 | 166MHz | 16Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerCenter 180 | PPC 604 | 180MHz | 16Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerCenter Pro 210 | PPC 604e | 210MHz | 16Mb | 512Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
PowerTower 200 | PPC 604 | 200MHz | 16Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
PowerTower Pro 225 | PPC 604e | 225MHz | 32Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
PowerTower Pro 225 MP | 2 x PPC 604e | 225MHz | 32Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
PowerTower Pro 250 | PPC 604e | 250MHz | 32Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
PowerWave 150 | PPC 604 | 150MHz | 16Mb | 512Mb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
Shaye Mac-compatibles |
|||||||
Cheetah | PPC 604e | 200MHz | 96Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Jaguar | PPC 604e | 200MHz | 48Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Jaguar AV30 | PPC 604e | 200MHz | 48Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Leopard | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Lion | PPC 604e | 200MHz | 16Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Lynx | PPC 604e | 200MHz | 64Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Panther | PPC 604e | 200MHz | 16Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Puma | PPC 604e | 200MHz | 64Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Tiger | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 160Mb | 5 PCI | Yes | 8.0 |
Umax Mac-compatibles |
|||||||
Aegis 200 | PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 160Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
Apus 2000/160 | PPC 603e | 160MHz | 16Mb | 144Mb | 2 PCI | Yes | 8.0 |
Apus 2000/180 | PPC 603e | 180MHz | 16Mb | 144Mb | 2 PCI | Yes | 8.0 |
Apus 2000/200 | PPC 603e | 200MHz | 16Mb | 144Mb | 2 PCI | Yes | 8.0 |
Apus 3000/200 | PPC 603e | 200MHz | 16Mb | 144Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
Apus 3000/240 | PPC 603e | 240MHz | 16Mb | 144Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
Apus Movie Maker | PPC 603e | 200MHz | 32Mb | 144Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
Apus Multimedia Studio | PPC 603e | 200MHz | 32Mb | 144Mb | 3 PCI | Yes | 8.0 |
Pulsar 150 | PPC 604 | 150MHz | 16Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
Pulsar 166 | PPC 604e | 166MHz | 16Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
Pulsar 200 DP | 2 x PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
Pulsar Express 275 | PPC 750 | 275MHz | 32Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
Super Pulsar 233 | PPC 604e | 233MHz | 32Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
Super Pulsar 233 DP | 2 x PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
Super Pulsar 250 | PPC 604e | 250MHz | 32Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |
Super Pulsar 750 | 2 x PPC 604e | 200MHz | 32Mb | 1Gb | 6 PCI | Yes | 8.0 |