Aktywa (w tys. z│)
Wyszczeg≤lnienie | Stan na 01.01.1996 r. |
Stan na 31.12.1996 r. |
A. Maj▒tek trwa│y | 521.304,8 | 577.153,0 |
1. Warto£ci niematerialne i prawne | 1.459,7 | 2.461,4 |
2. Rzeczowy maj▒tek trwa│y | 510.967,3 | 567.329,3 |
3. Finansowy maj▒tek trwa│y | 7.091,4 | 7.362,3 |
4. Nale┐no£ci d│ugoterminowe | 1.786,4 | - |
B. Maj▒tek obrotowy | 71.881,8 | 66.148,3 |
1. Zapasy | 3.992,5 | 4.008,1 |
2. Nale┐no£ci i roszczenia | 58.799,9 | 54.938,6 |
3. Papiery warto£ciowe przeznaczone do obrotu | 5.221,6 | 3.373,9 |
4. îrodki pieniΩ┐ne | 3.867,8 | 3.827,7 |
C. Rozliczenia miΩdzynarodowe | 19,4 | 21,3 |
SUMA AKTYW╙W | 593.206,0 | 643.322,6 |
Pasywa (w tys. z│)
Wyszczeg≤lnienie | Stan na 01.01.1996 r. |
Stan na 31.12.1996 r. |
A. Kapita│ (fundusz) w│asny | 475.258,7 | 504.824,6 |
1. Kapita│ (fundusz) podstawowy | 75.066,0 | 75.066,0 |
2. Kapita│ (fundusz) zapasowy | 46.004,3 | 48.926,6 |
3. Kapita│ (fundusz) rezerw z aktualizacji wyceny | 297.006,9 | 294.084,6 |
4. Pozosta│e kapita│y (fundusze) rezerwowe | 25.725,6 | 47.831,5 |
5. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubieg│ych (+,-) | - | - |
6. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+,-) | 31.455,9 | 38.915,9 |
B. Rezerwy | 11.702,3 | 13,9 |
C. Zobowi▒zania d│ugoterminowe | - | - |
D. Zobowi▒zania kr≤tkoterminowe i fundusze specjalne | 79.492,7 | 103.171,4 |
1. Zobowi▒zania kr≤tkoterminowe | 75.596,1 | 94.121,8 |
2. Fundusze specjalne | 3.896,6 | 9.049,6 |
E. Rozliczenia miΩdzyokresowe koszt≤w | 26.752,3 | 35.312,7 |
SUMA PASYW╙W | 593.206,0 | 643.322,6 |
Rachunek zysk≤w i strat (w tys. z│)
Wyszczeg≤lnienie | Rok 1995 | Rok 1996 |
A. Przychody ze sprzeda┐y i zr≤wnane z nimi | 597.726,6 | 763.385,7 |
B. Koszty dzia│alno£ci operacyjnej | 502.131,3 | 713.663,7 |
C. Zysk/strata ze sprzeda┐y (A-B) | 95.595,3 | 49.722,0 |
D. Pozosta│e przychody operacyjne | 863,8 | 18.048,6 |
E. Pozosta│e koszty operacyjne | 44.423,3 | 1.830,8 |
F. Zysk/strata na dzia│alno£ci operacyjnej (C+D-E) | 52.035,8 | 65.939,8 |
G. Przychody finansowe | 13.520,9 | 11.490,7 |
H. Koszty finansowe | 233,3 | 166,8 |
I. Zysk/strata na dzia│alno£ci gospodarczej (F+G-H) | 65.323,4 | 77.263,7 |
J. Zyski nadzwyczajne | 110,3 | 415,5 |
K. Straty nadzwyczajne | 117,7 | 1.073,4 |
L. Zysk/strata brutto (I+J-K) | 65.316,0 | 76.605,8 |
M. Obowi▒zkowe obci▒┐enia wyniku finansowego | 33.860,1 | 37.689,9 |
N. Zysk/strata netto (L M) | 31.455,9 | 38.915,9 |