Mistrzostwa Świata 1999
Medale |
||||||||
Zdobyte medale |
||||||||
Mężczyźni |
Kobiety |
|||||||
Złoto | Srebro | Brąz | Złoto | Srebro | Brąz | |||
Korea | 6 | 1 | Korea | 3 | 3 | |||
Iran | 2 | Spain | 2 | 1 | 2 | |||
Turkey |
|
3 | ChineseTaipei | 2 |
|
2 | ||
Denmark |
|
2 |
|
China | 1 | 1 | 2 | |
France |
|
1 |
|
Canada |
|
1 | 2 | |
Philippines |
|
1 |
|
Netherlands |
|
1 |
|
|
Spain |
|
|
4 | Mexico |
|
1 | ||
U.S.A. |
|
|
2 | Russia |
|
|
2 | |
ChineseTaipei |
|
|
2 | Turkey |
|
|
2 | |
Australia |
|
|
1 | Belarus |
|
|
1 | |
Germany |
|
|
1 | Australia |
|
|
1 | |
Kazakhstan |
|
|
1 | Switzerland |
|
|
1 | |
Mexico |
|
|
1 | France |
|
|
1 | |
Morocco |
|
|
1 | Razem |
8 | 8 | 16 | |
Vietnam |
|
|
1 | |||||
Dominican Rep. |
|
|
1 | |||||
Razem | 8 | 8 | 16 |
Nazwiska Medalistów |
|||||||
Mężczyźni |
Kobiety |
||||||
Kat. wagowa |
Miejsce | Nazwisko i imię |
Narodowość | Miejsce | Nazwisko i imię |
Narodowość | |
Papierowa | 1 | Byeong Seok Min | KOR | 1 | Asensio Belen | ESP | |
2 | Roberto Cruz | PHI | 2 | Song Hee Yoon | KOR | ||
3 | July Mercedes | DOM | 3 | France Pouzoulet | FRA | ||
Wei Chun Chen | TPE | Kadriye Selimogou | TUR | ||||
Musza | 1 | Jong Il Yoon | KOR | 1 | Shu Ju Chi | TPE | |
2 | Abror Haider | DEN | 2 | Hye Young Shim | KOR | ||
3 | Younes Sekkat | MAR | 3 | Jennifer Delgado | ESP | ||
Nhat Thong Ho | VIE | Guiru Yuan | CHN | ||||
Kogucia | 1 | Dae Hyu Ko | KOR | 1 | Wang Su | CHN | |
2 | Ahmed Evcimen | TUR | 2 | Jae Eun Jung | KOR | ||
3 | Mark Lopez | USA | 3 | Mei Chun Meng | TPE | ||
Ron Ivan | ESP | Christiana Bach | SUI | ||||
Piórkowa | 1 | Hyun Goo NO | KOR | 1 | Hae Eun Kang | KOR | |
2 | Jesper Roesen | DEN | 2 | Iridia Salazar Blanco | MEX | ||
3 | Francisco Zas | ESP | 3 | Gael Texier | CAN | ||
Chi Hung Hsu | TPE | Sonia Reyes | ESP | ||||
Lekka | 1 | H. Saeibonehkohal | IRI | 1 | Hyang Mi Cho | KOR | |
2 | Byung Uk Kim | KOR | 2 | Hui Jing Zhang | CHN | ||
3 | Sergio Cardenas | CHI | 3 | Lisa O'Keefe | AUS | ||
Rosendo Alonso | ESP | Ekaterina Noskova | RUS | ||||
Półśrednia | 1 | Jong O Jang | KOR | 1 | Elena Benitez | ESP | |
2 | Bahri Tanrikulu | TUR | 2 | Mirjam Muskens | NED | ||
3 | Rodrigo Martinez Huerta | MEX | 3 | Wan Chen Chang | TPE | ||
Joshua Coleman | USA | Barbara Pak | CAN | ||||
Średnia | 1 | M. Aflakikhamseh | IRI | 1 | Yoon Kyung Kim | KOR | |
2 | Yasin Yagiz | TUR | 2 | Lallana Ibone | ESP | ||
3 | Faissal Ebnoutalib | GER | 3 | Zhong Chen | CHN | ||
Saginolykov Adikhan | KAZ | Filiz Nur Aydin | TUR | ||||
Ciężka | 1 | Dae Sung Moon | KOR | 1 | Ching Yi Kao | TPE | |
2 | Mictar Dounbia | FRA | 2 | Dominique Bosshart | CAN | ||
3 | Daniel Trenton | AUS | 3 | Laurence Rase | BEL | ||
Montesinos Ruben | ESP | Maria Koniahina | RUS |
Źródło informacji: http://www.worldsport.com/sports/taekwondo/taekwondo99/index.html