26
╚j. 111/16 261/2001 ze dne 22. ·nora 2001
Referent: Ing. I. Mat∞jkovß, tel. 5704 3109
Zve°ej≥ujeme obsahovou nßpl≥ Φßsti VII. VybranΘ ukazatele stßtnφho rozpoΦtu finanΦnφho v²kazu pro hodnocenφ pln∞nφ rozpoΦtu sprßvc∙ kapitol, organizaΦnφch slo₧ek stßtu a stßtnφch fond∙ (Fin 2-04 U), jeho₧ rozsah a zp∙sob sestavenφ je stanoven v p°φloze Φ. 5 vyhlßÜky Φ. 16/2001 Sb. (Sbφrka zßkon∙ Φ. 4/2001; FinanΦnφ zpravodaj Φ. 2/2001).
JednotlivΘ ukazatele stanovenΘ v p°φloze Φ. 4 zßkona Φ. 491/2000 Sb., o stßtnφm rozpoΦtu ╚R na rok 2001, kterΘ nelze definovat platnou rozpoΦtovou skladbou, budou uvedeny do Φßsti VII. Fin 2-04 U p°φsluÜn²mi kapitolami podle nφ₧e uvedenΘho p°ehledu s tφm, ₧e v tiÜt∞nΘ form∞ v²kazu (sumß°e) Fin 2-04 U se v tΘto Φßsti uvßd∞jφ pouze ukazatele, kterΘ OSS (kapitola) vykazuje:
VII. VybranΘ ukazatele stßtnφho rozpoΦtu
Nßzev ukazatele | ╚φslo °ßdku | Pro kapitoly |
PojistnΘ na d∙chodovΘ pojiÜt∞nφ | 7010 | 313 |
CelkovΘ institucionßlnφ prost°edky na v²zkum a v²voj | 7020 | 301,304,305,306,307,308,313, 314,315,317,321,322,327,328, 329,333,334,335,336,345,346, 348,361,375 |
CelkovΘ ·ΦelovΘ prost°edky na v²zkum a v²voj | 7030 | 301,304,305,306,307,308,313, 314,315,317,321,322,327,328, 329,333,334,335,336,345,346, 348,361,375 |
Platy zam∞stnanc∙ a ostatnφ platby za provedenou prßci ve stßtnφ sprßv∞ |
7040 | 301,304,306,307,308,312,313, 314,315,317,322,327,328,329, 333,334,335,336,341, 344,345, 346,347,348,349,353,358,374, 375,380 |
z toho: platy zam∞stnanc∙ ve stßtnφ sprßv∞ | 7041 | 301,304,306,307,308,312,313, 314,315,317,322,327,328,329,333, 334,335,336,341,344,345,346,347, 348,349,353,358,374,375,380 |
B∞₧nΘ v²daje souvisejφcφ s investiΦnφmi v²daji na
financovßnφ program∙ podle p°φlohy Φ. 5 zßkona Φ. 491/2000 Sb. |
7050 | vÜechny kapitoly (s v²jimkou 396, 397, 398) |
Nßhrady v²daj∙ spojen²ch s v²konem funkce (z. Φ. 236/1995 Sb. nebo z. Φ. 349/1999 Sb.) |
7060 | 301, 302,303, 309, 358,381 |
VrcholnΘ stßtnφ nßvÜt∞vy | 7070 | 306, 398 |
V²daje na civilnφ ochranu | 7100 | 307 |
Program pΘΦe o krajinu | 7110 | 315 |
Splßtka jistiny ·v∞ru ╚D | 7120 | 327 |
Podpora agrokomplexu: - podp∙rnΘ programy - podle º 2 odst. 1 zßkona o zem∞d∞lstvφ Φ. 252/1997 Sb. a zßsad Ministerstva zem∞d∞lstvφ |
7131 | 329 |
- posφlenφ p°φjm∙ zem∞d∞lsk²ch v²robc∙ - podle º 2 odst. 3 a 4 zßkona o zem∞d∞lstvφ Φ. 252/1997 Sb. a na°φzenφ vlßdy | 7132 | 329 |
- majetkovß ·jma podle º 16 odst. 2 zßkona Φ. 147/1996 Sb., o rostlinolΘka°skΘ pΘΦi | 7133 | 329 |
- dotace Podp∙rnΘmu a garanΦnφmu rolnickΘmu a lesnickΘmu fondu, a.s. |
7134 | 329 |
Podpora lesnφmu hospodß°stvφ | 7140 | 329 |
Progam studiφ odtokov²ch pom∞r∙ a preventivnφch protipovod≥ov²ch opat°enφ |
7150 | 329 |
Progam pro stanovenφ zßtopov²ch ·zemφ | 7160 | 329 |
Udr₧ba a provoz vodnφ cesty | 7161 | 329 |
Protipovod≥ovß opat°enφ | 7162 | 329 |
P°φmΘ dotace vodnφmu hospodß°stvφ | 7163 | 329 |
NeinvestiΦnφ transfery vysok²m Ükolßm bez v²daj∙ specifikovan²ch MèMT | 7170 | 333 |
Regionßlnφ Ükolstvφ -b∞₧nΘ v²daje bez v²daj∙ specifikovan²ch MèMT | 7181 | 333 |
Ostatnφ p°φmo °φzenΘ organizace a spoleΦnΘ ·koly bez v²daj∙ specifikovan²ch MèMT | 7190 | 333 |
Podpora Φinnosti v oblasti mlßde₧e a t∞lov²chovy bez v²daj∙ specifikovan²ch MèMT | 7200 | 333 |
Z v²daj∙ na registrovanΘ CNS: platy duchovnφch |
7211 | 334 |
pojistnΘ duchovnφch | 7212 | 334 |
platy administrativy | 7213 | 334 |
pojistnΘ administrativy | 7214 | 334 |
prost°edky na v∞cnΘ nßklady CNS | 7215 | 334 |
prost°edky na ·dr₧bu cφrkevnφho majetku | 7216 | 334 |
Podpora Φesk²ch divadel | 7220 | 334 |
Program zßchrany architekt. d∞dictvφ | 7230 | 334 |
Havarijnφ - st°eÜnφ program | 7250 | 334 |
Program restaurovßnφ movit²ch kulturnφch pamßtek | 7260 | 334 |
Integovan² systΘm ochrany movitΘho kulturnφho d∞dictvφ | 7261 | 334 |
Program regenerace m∞stsk²ch pamßtkov²ch rezervacφ a m∞stsk²ch pamßtkov²ch z≤n | 7280 | 334 |
Program pΘΦe o vesnickΘ pamßtkovΘ rezervace a z≤ny a krajinnΘ pamßtkovΘ z≤ny | 7290 | 334 |
Program podpory zßchrann²ch archeologick²ch v²zkum∙ | 7300 | 334 |
Program podpory aktivit nßrodnostnφch a etnick²ch menÜin | 7311 | 334 |
Ve°ejnΘ informaΦnφ slu₧by knihoven | 7320 | 334 |
Program na podporu stßl²ch symfonick²ch orchestr∙ a p∞veck²ch sbor∙ | 7330 | 334 |
V²daje na realizaci Nßrodnφho programu p°φpravy ╚R na Φlenstvφ v EU |
7340 | vÜechny kapitoly (s v²jimkou 396, 397, 398) |
Kulturnφ aktivity | 7350 | 334 |
ZdravotnickΘ programy celkem | 7360 | 335 |
z toho: Nßrodnφ progam zdravφ | 7370 | 335 |
Platy stßtnφch zßstupc∙ | 7380 | 336 |
Ostatnφ socißlnφ dßvky: z toho odchodnΘ | 7390 | 336 |
V²daje v∞ze≥stvφ | 7410 | 336 |
Odm∞ny odsouzen²ch | 7420 | 336 |
V²daje na sΦφtßnφ lidu, dom∙ a byt∙ | 7440 | 306, 314, 317, 345, 346 |
V²daje na radonov² program | 7490 | 375 |
Koncepce vφzovΘ politiky a modernizace vφzovΘho procesu | 7510 | 306 |
Obligatornφ socißln∞ zdravotnφ nßklady p°i ·tlumu v rudnΘm a uhelnΘm hornictvφ | 7520 | 322 |
Obligatornφ socißln∞ zdravotnφ nßklady p°i ·tlumu v uranovΘm hornictvφ vΦetn∞ sanace t∞₧by uranu | 7530 | 322 |
V²daje justice | 7570 | 336 |
V²daje na mezinßrodnφ konference, seminß°e a symp≤zia | 7580 | 308, 314, 333 |
ZajiÜt∞nφ p°φpravy na krizovΘ situace podle º 25 krizovΘho zßkona Φ. 240/2000 Sb. |
7590 | 307, 308, 314 |
NeinvestiΦnφ transfery do zahraniΦφ | 7600 | 306 |
Visegradsk² fond | 7610 | 306 |
Program podpory vzd∞lßvßnφ nßrodnostnφch menÜin | 7620 | 333 |
╚esk² institut socißlnφ a ekonomickΘ strategie p°i UK | 7630 | 333 |
PozemkovΘ ·pravy | 640 | 380 |
V²daje stanovenΘ zvlßÜtnφmi zßkony a dofinancovßnφ
n∞kter²ch v²daj∙ z titulu v²raznΘ zm∞ny financovßnφ Ok┌ |
7650 | 380 |
Financovßnφ opat°enφ k odstran∞nφ nßsledk∙ povodnφ | 7660 | 397 |
V²daje vyvolanΘ zßnikem v∞cn²ch b°emen na restituovanΘm majetku |
7670 | 397 |
V²daje na posφlenφ v²konu stßtnφ sprßvy ·zemnφch samosprßvn²ch celk∙ a okresnφch ·°ad∙ | 7680 | 397 |
V²daje na krytφ dopadu dosud nespecifikovan²ch zm∞n financovßnφ okresnφch ·°ad∙ | 7690 | 397 |
V²daje na reformu ve°ejnΘ sprßvy | 7700 | 397 |
Vlßdnφ rozpoΦtovß rezerva | 7710 | 398 |
Rezerva na °eÜenφ krizov²ch situacφ a odstra≥ovßnφ jejich nßsledk∙ |
7720 | 398 |
V²daje na protidrogovou politiku | 7730 | 398 |
Stavebnφ spo°enφ | 7740 | 398 |
Podpora exportu | 7750 | 398 |
Majetkovß ·jma | 7760 | 398 |
Ostatnφ podpora podnik∙m | 7770 | 398 |
Dotace a nßvratnΘ finanΦnφ v²pomoci neziskov²m organizacφm |
7780 | 398 |
Socißlnφ v²daje; nßhrady | 7790 | 398 |
Transfery mezinßrodnφm organizacφm, zahraniΦnφ pomoc | 7800 | 398 |
DalÜφ prost°edky pro ·zemnφ samosprßvy | 7810 | 398 |
Prost°edky pro okresnφ ·°ady | 7820 | 398 |
Transfery ve°ejn²m rozpoΦt∙m centrßlnφ ·rovn∞ | 7830 | 398 |
Ostatnφ v²daje | 7840 | 398 |
Zve°ej≥ujeme Φφselnφk ·zemnφch jednotek, kter² se vyu₧φvß p°i zpracovßnφ Φßsti IX. PoskytnutΘ (p°ijatΘ) transfery (dotace) a p∙jΦky poskytnutΘ ve°ejn²m rozpoΦt∙m ·zemnφ ·rovn∞ (ze stßtnφho rozpoΦtu a stßtnφch fond∙) finanΦnφch v²kaz∙ Fin 2-04 U a Fin 2-12 M
╚φselnφk ·zemnφch jednotek
(platn² pro ·daje Φßsti IX. finanΦnφch v²kaz∙)
K≤d NUTS |
Φφslo ·zemnφ jednotky |
Nßzev okresu | P∙vodnφ ZKO |
CZ011 | 110 | Hl. m. Praha | 3100 |
CZ021 | 210 | St°edoΦesk² kraj | |
CZ0211 | 211 | BeneÜov | 3201 |
CZ0212 | 212 | Beroun | 3202 |
CZ0213 | 213 | Kladno | 3203 |
CZ0214 | 214 | Kolφn | 3204 |
CZ0215 | 215 | Kutnß Hora | 3205 |
CZ0216 | 216 | M∞lnφk | 3206 |
CZ0217 | 217 | Mladß Boleslav | 3207 |
CZ0218 | 218 | Nymburk | 3208 |
CZ0219 | 219 | Praha-v²chod | 3209 |
CZ021A | 21A | Praha-zßpad | 3210 |
CZ021B | 21B | P°φbram | 3211 |
CZ021C | 210 | Rakovnφk | 3212 |
CZ031 | 310 | Bud∞jovick² kraj | |
CZ0311 | 311 | ╚eskΘ Bud∞jovice | 3301 |
CZ0312 | 312 | ╚esk² Krumlov | 3302 |
CZ0313 | 313 | Jind°ich∙v Hradec | 3303 |
CZ0314 | 314 | Pφsek | 3305 |
CZ0315 | 315 | Prachatice | 3306 |
CZ0316 | 316 | Strakonice | 3307 |
CZ0317 | 317 | Tßbor | 3308 |
CZ032 | 320 | Plze≥sk² kraj | |
CZ0321 | 321 | Doma₧lice | 3401 |
CZ0322 | 322 | Klatovy | 3404 |
CZ0323 | 323 | Plze≥-m∞sto | 3405 |
CZ0324 | 324 | Plze≥-jih | 3406 |
CZ0325 | 325 | Plze≥-sever | 3407 |
CZ0326 | 326 | Rokycany | 3408 |
CZ0327 | 327 | Tachov | 3410 |
CZ041 | 410 | Karlovarsk² kraj | |
CZ0411 | 411 | Cheb | 3402 |
CZ0412 | 412 | Karlovy Vary | 3403 |
CZ0413 | 413 | Sokolov | 3409 |
CZ042 | 420 | ┌steck² kraj | |
CZ0421 | 421 | D∞Φφn | 3502 |
CZ0422 | 422 | Chomutov | 3503 |
CZ0423 | 423 | Litom∞°ice | 3506 |
CZ0424 | 424 | Louny | 3507 |
CZ0425 | 425 | Most | 3508 |
CZ0426 | 426 | Teplice | 3509 |
CZ0427 | 427 | ┌stφ nad Labem | 3510 |
CZ051 | 510 | Libereck² kraj | |
CZ0511 | 511 | ╚eskß Lφpa | 3501 |
CZ0512 | 512 | Jablonec nad Nisou | 3504 |
GZ0513 | 513 | Liberec | 3505 |
CZ0514 | 514 | Semily | 3608 |
CZ052 | 520 | KrßlovΘhradeck² kraj | |
CZ0521 | 521 | Hradec KrßlovΘ | 3602 |
CZ0522 | 522 | JiΦφn | 3604 |
CZ0523 | 523 | Nßchod | 3605 |
CZ0524 | 524 | Rychnov nad Kn∞₧nou | 3607 |
CZ0525 | 525 | Trutnov | 3610 |
CZ053 | 530 | Pardubick² kraj | |
CZ0531 | 531 | Chrudim | 3603 |
CZ0532 | 532 | Pardubice | 3606 |
CZ0533 | 533 | Svitavy | 3609 |
CZ0534 | 534 | ┌stφ nad Orlicφ | 3611 |
CZ061 | 610 | Jihlavsk² kraj | |
CZ0611 | 611 | HavlφΦk∙v Brod | 3601 |
CZ0612 | 612 | Jihlava | 3707 |
CZ0613 | 613 | Pelh°imov | 3304 |
CZ0614 | 614 | T°ebφΦ | 3710 |
CZ0615 | 615 | Ä∩ßr nad Sßzavou | 3714 |
CZ062 | 620 | Brn∞nsk² kraj | |
CZ0621 | 621 | Blansko | 3701 |
CZ0622 | 622 | Brno-m∞sto | 3702 |
CZ0623 | 623 | Brno-venkov | 3703 |
CZ0624 | 624 | B°eclav | 3704 |
CZ0625 | 625 | Hodonφn | 3706 |
CZ0626 | 626 | VyÜkov | 3712 |
CZ0627 | 627 | Znojmo | 3713 |
CZ071 | 710 | Olomouck² kraj | |
CZ0711 | 711 | Jesenφk | 3811 |
CZ0712 | 712 | Olomouc | 3805 |
CZ0713 | 713 | Prost∞jov | 3709 |
CZ0714 | 714 | P°erov | 3808 |
CZ0715 | 715 | èumperk | 3809 |
CZ072 | 720 | Zlφnsk² kraj | |
CZ0721 | 721 | Krom∞°φ₧ | 3708 |
CZ0722 | 722 | UherskΘ HradiÜt∞ | 3711 |
CZ0723 | 723 | Vsetφn | 3810 |
CZ0724 | 724 | Zlφn | 3705 |
CZ081 | 810 | Ostravsk² kraj | |
CZ0811 | 811 | Bruntßl | 3801 |
CZ0812 | 812 | Fr²dek-Mφstek | 3802 |
CZ0813 | 813 | Karvinß | 3803 |
CZ0814 | 814 | Nov² JiΦφn | 3804 |
CZ0815 | 815 | Opava | 3806 |
CZ0816 | 816 | Ostrava-m∞sto | 3807 |
990 999 |
fiktivnφ Φφslo kraje fiktivnφ Φφslo okresu |
3999 |
╪editelka odboru stßtnφho rozpoΦtu:
Ing. Renata MlßdkovΘ, CSc., v. r.