|
Dicke des Au�enrahmens
Dicke der Gitternetzlinien
Randabstand von Zelleninhalt zum Zellenrand
Kopf, Körper, Fuß und Regeln für Gitternetzlinien
Regeln für Tabellenrahmen
Berlin | Hamburg | München |
---|---|---|
Miljöh | Kiez | Bierdampf |
Buletten | Frikadellen | Fleischpflanzerl |
Berlin | Hamburg | München |
---|---|---|
Miljöh | Kiez | Bierdampf |
Buletten | Frikadellen | Fleischpflanzerl |
Berlin | Hamburg | München |
---|---|---|
Miljöh | Kiez | Bierdampf |
Buletten | Frikadellen | Fleischpflanzerl |
HTML 2.0 | HTML 3.2 | Netscape 1.1 | Netscape 2.0 | Netscape 3.0 | MS IE 2.0 | MS IE 3.0 |
Im folgenden Beispiel wurde die Regel rules=cols angewendet.
Assoziation 1 | Assoziation 2 | Assoziation 3 |
Berlin | Hamburg | München |
Miljöh | Kiez | Bierdampf |
Buletten | Frikadellen | Fleischpflanzerl |
betroffen: 4 Mio. Menschen | betroffen: 2 Mio. Menschen | betroffen: 1 Mio. Menschen |
Im folgenden Beispiel wurde die Regel frame=void angewendet.
Assoziation 1 | Assoziation 2 | Assoziation 3 |
Berlin | Hamburg | München |
Miljöh | Kiez | Bierdampf |
Buletten | Frikadellen | Fleischpflanzerl |
HTML-Dateien selbst erstellen | ||||
Dokumentation: HTML | ||||
Tabellen | ||||
Rahmendicke, Gitternetzlinien, Randabstand |
© 1997 Stefan Münz, s.muenz@euromail.com