Station list
03339000 VERMILION RIVER NEAR DANVILLE, IL
LOCATION.--Lat 40°06'03", long 87°35'52", in NW¼NW¼ sec.22, T.19 N., R.11 W., Vermilion County, Hydrologic Unit
05120109, on right bank at Danville sewage-treatment plant, 1.7 mi upstream from Stony Creek, 2.2 mi southeast of Danville,
and at mile 19.5.
DRAINAGE AREA.--1,290 mi2.
PERIOD OF RECORD.--October 1914 to September 1921, June 1928 to current year. Monthly discharge only for some periods,
published in WSP 1305.
REVISED RECORDS.--WSP 853: 1936(M). WSP 973: 1939. WSP 1305: 1915-16, 1920, 1929. WSP 1335:
1934(m). WSP 1909: 1960. WDR IL-75-1: Drainage area. WDR IL-84-1: 1983. WDR IL-92-1: 1991.
GAGE.--Water-stage recorder and crest-stage gage. Datum of gage is 503.33 ft above sea level (levels by U.S. Army Corps of
Engineers). Prior to Jan. 9, 1935, nonrecording gage at same site and datum. Jan. 9, 1935 to Aug. 30, 1982, at site 0.3 mi
downstream at same datum.
REMARKS.--Records good except those for Mar. 18-23, 28-30, May 3-6, 8-10, and Aug. 8-26 and those for estimated daily
discharges, which are poor. Flow regulated at times by storage at Lake Vermilion on North Fork Vermilion River, 4.5 mi upstream
from station, usable capacity, 7,440 acre-ft, and by Danville sewage-treatment plant. U.S. Army Corps of Engineers satellite
telemeter at station.
DISCHARGE, IN CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAILY MEAN VALUES
|
---|
DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP
|
---|
|
1 | 57 | 93 | 308 | 304 | 635 | 790 | 4060 | 4800 | 1270 | 2460 | 392 | 117 |
2 | 60 | 85 | 356 | 285 | 617 | 731 | 3720 | 4110 | 1080 | 1490 | 380 | 111 |
3 | 67 | 101 | 283 | 259 | 597 | 694 | 2890 | 7890 | 1010 | 1240 | 383 | 105 |
4 | 60 | 105 | 230 | 265 | 557 | 704 | 2920 | 12900 | 941 | 2530 | 6320 | 102 |
5 | 56 | 86 | 204 | 285 | 541 | 648 | 2690 | 10700 | 911 | 3270 | 4210 | 99 |
|
6 | 57 | 92 | 181 | 726 | 518 | 575 | 2200 | 7420 | 819 | 3300 | 3830 | 96 |
7 | 53 | 83 | 163 | 1540 | 483 | 537 | 1950 | 5060 | 718 | 6780 | 4060 | 90 |
8 | 51 | 122 | 147 | 1720 | 460 | 610 | 2910 | 7540 | 745 | 5730 | 4970 | 82 |
9 | 60 | 133 | 144 | 3160 | 434 | 2570 | 3380 | 8720 | 1100 | 3720 | 3550 | 74 |
10 | 61 | 116 | 181 | 3160 | 420 | 4670 | 3080 | 7860 | 2000 | 2290 | 2790 | 105 |
|
11 | 58 | 107 | 246 | e2100 | 444 | 3310 | 2230 | 4530 | 6140 | 1730 | 1810 | 81 |
12 | 80 | 99 | 311 | 1430 | 553 | 2230 | 1940 | 2880 | 12700 | 1430 | 1330 | 77 |
13 | 67 | 95 | 261 | 1150 | 765 | 1830 | 1660 | 2420 | 11900 | 1170 | 1020 | 73 |
14 | 59 | 97 | 229 | 986 | 712 | 1740 | 1780 | 2230 | 11200 | 1020 | 744 | 79 |
15 | 65 | 100 | 212 | 883 | 609 | 1720 | 2270 | 1740 | 14800 | e910 | 613 | 86 |
|
16 | 93 | 99 | 196 | 846 | 563 | 1690 | 1860 | 1500 | 20400 | e810 | 564 | 90 |
17 | 62 | 95 | 192 | 732 | 622 | 3010 | 1620 | 1340 | 17600 | e720 | 591 | 85 |
18 | 70 | 98 | 178 | 656 | 1100 | 8770 | 1400 | 1230 | e11500 | e630 | 538 | 88 |
19 | 72 | 93 | 165 | 573 | 1720 | 8750 | 1260 | 1310 | 9840 | e560 | 460 | 86 |
20 | 67 | 87 | 161 | 542 | 1480 | 9280 | 1180 | 5710 | 6680 | e511 | 392 | 137 |
|
21 | 58 | 92 | 157 | 522 | 1290 | 11100 | 1180 | 3200 | e4500 | 518 | 317 | 205 |
22 | 57 | 95 | 167 | 523 | 1120 | 9010 | 1290 | 2040 | 3150 | 760 | 254 | 146 |
23 | 56 | 93 | 165 | 534 | 1000 | 6320 | 1210 | 3050 | 3180 | 2340 | 227 | 138 |
24 | 62 | 92 | 270 | 492 | 947 | 4330 | 1050 | 4630 | 3440 | 1870 | 186 | 104 |
25 | 58 | 91 | 309 | 463 | 879 | 3190 | 991 | 4870 | 2380 | 1040 | 168 | 98 |
|
26 | 73 | 84 | 695 | 431 | 810 | 2590 | 968 | 3330 | 1900 | 716 | 160 | 97 |
27 | 88 | 77 | 582 | 421 | 825 | 2110 | 906 | 2200 | 1590 | 625 | 151 | 107 |
28 | 112 | 120 | 453 | 460 | 838 | 6990 | 804 | 1740 | 1390 | 551 | 144 | 88 |
29 | 131 | 118 | 383 | 581 | --- | 10900 | 1000 | 1470 | 1540 | 508 | 143 | 77 |
30 | 102 | 201 | 351 | 690 | --- | 7370 | 3600 | 1660 | 2270 | 471 | 150 | 78 |
|
31 | 86 | --- | 319 | 688 | --- | 4270 | --- | 1530 | --- | 416 | 132 | --- |
TOTAL | 2158 | 3049 | 8199 | 27407 | 21539 | 123039 | 59999 | 131610 | 158694 | 52116 | 40979 | 3001
|
MEAN | 69.6 | 102 | 264 | 884 | 769 | 3969 | 2000 | 4245 | 5290 | 1681 | 1322 | 100
|
MAX | 131 | 201 | 695 | 3160 | 1720 | 11100 | 4060 | 12900 | 20400 | 6780 | 6320 | 205
|
MIN | 51 | 77 | 144 | 259 | 420 | 537 | 804 | 1230 | 718 | 416 | 132 | 73
|
CFSM | .05 | .08 | .21 | .69 | .60 | 3.08 | 1.55 | 3.29 | 4.10 | 1.30 | 1.02 | .08
|
IN. | .06 | .09 | .24 | .79 | .62 | 3.55 | 1.73 | 3.80 | 4.58 | 1.50 | 1.18 | .09
|
e Estimated
STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1915 - 1998, BY WATER YEAR (WY)
|
---|
MEAN | 333 | 590 | 884 | 1142 | 1412 | 1728 | 1878 | 1694 | 1225 | 770 | 416 | 260
|
MAX | 3346 | 5743 | 3593 | 6930 | 4818 | 5383 | 6846 | 7615 | 5290 | 4008 | 3049 | 2807
|
(WY) | 1978 | 1986 | 1991 | 1950 | 1982 | 1979 | 1994 | 1943 | 1998 | 1993 | 1979 | 1993
|
MIN | 12.8 | 22.8 | 27.3 | 27.8 | 39.6 | 59.6 | 190 | 83.7 | 43.3 | 26.6 | 17.9 | 14.4
|
(WY) | 1921 | 1921 | 1915 | 1977 | 1931 | 1931 | 1915 | 1934 | 1934 | 1934 | 1930 | 1920
|
SUMMARY STATISTICS | FOR 1997 CALENDAR YEAR | FOR 1998 WATER YEAR | WATER YEARS 1915 - 1998 |
---|
ANNUAL TOTAL | 364898 | | 631790 | | |
|
ANNUAL MEAN | 1000 | | 1731 | | 1025 |
|
HIGHEST ANNUAL MEAN | | | | | 2694 | 1993
|
LOWEST ANNUAL MEAN | | | | | 139 | 1954
|
HIGHEST DAILY MEAN | 12500 | Feb 27, 28 | 20400 | Jun 16 | 45100 | Apr 13 1994
|
LOWEST DAILY MEAN | 51 | Oct 8 | 51 | Oct 8 | 2.0 | A
|
ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM | 57 | Oct 5 | 57 | Oct 5 | 2.1 | Oct 8 1920
|
INSTANTANEOUS PEAK FLOW | | | 24600 | Jun 16 | 48700 B | Mar 13 1939
|
INSTANTANEOUS PEAK STAGE | | | 23.82 C | Jun 16 | 31.56 D | Apr 13 1994
|
INSTANTANEOUS LOW FLOW | | | 47 | Oct 9 | |
|
ANNUAL RUNOFF (CFSM) | .77 | | 1.34 | | .79 |
|
ANNUAL RUNOFF (INCHES) | 10.52 | | 18.22 | | 10.80 |
|
10 PERCENT EXCEEDS | 2540 | | 4570 | | 2480 |
|
50 PERCENT EXCEEDS | 501 | | 630 | | 400 |
|
90 PERCENT EXCEEDS | 84 | | 85 | | 52 |
|
A - Oct. 9-14, 1920; Aug. 10, 1930.
B - Gage height, 28.59 ft.
C - From flood mark.
D - Discharge, 47,900 ft3/s.