Station list
03380500 SKILLET FORK AT WAYNE CITY, IL
LOCATION.--Lat 38°21'25", long 88°35'00", in SW¼ sec.7, T.2 S., R.6 E., Wayne County, Hydrologic Unit 05120115, on right
bank 0.1 mi downstream from Shoe Creek, 0.5 mi downstream from bridge on State Highway 15, 0.9 mi upstream from railroad
bridge, 1 mi north of Wayne City, and at mile 42.4.
DRAINAGE AREA.--464 mi2.
PERIOD OF RECORD.--August 1908 to December 1912, June 1914 to September 1921, June 1928 to current year.
REVISED RECORDS.--WSP 1143: 1947-48. WSP 1205: 1918-21, 1929-31, 1937-39. WSP 1335: 1908-13, 1916(M), 1930-34,
1935(M). WSP 1725: Drainage area.
GAGE.--Water-stage recorder and concrete dam since Nov. 17, 1954. Datum of gage is 383.15 ft above sea level (levels by
U.S. Army Corps of Engineers). Prior to Sept. 30, 1921, nonrecording gage at site 0.9 mi downstream at datum about 3.0 ft
lower. June 11, 1928, to Oct. 4, 1939, nonrecording gage at site 0.5 mi upstream at datum 2.8 ft lower.
REMARKS.--Records good except those for discharges less than 5.0 ft3/s, which are poor. Wayne City municipal water plant diverts
about 0.02 ft3/s at gage since November 1954; diversion not included in records. U.S. Army Corps of Engineers satellite
telemeter and rain gage at station.
DISCHARGE, IN CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAILY MEAN VALUES
|
---|
DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP
|
---|
|
1 | .92 | 2.8 | 3.8 | 8.6 | 75 | 895 | 1290 | 5450 | 79 | 144 | 433 | 8.1
|
2 | .42 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 64 | 405 | 834 | 2870 | 44 | 175 | 184 | 11 |
3 | .87 | 2.8 | 4.6 | 7.3 | 54 | 296 | 580 | 1310 | 34 | 86 | 156 | 17 |
4 | 1.8 | 1.9 | 5.4 | 8.0 | 50 | 217 | 942 | 2270 | 1500 | 46 | 3060 | 17 |
5 | 2.0 | 1.3 | 6.4 | 343 | 47 | 168 | 1030 | 2140 | 2000 | 28 | 3840 | 13 |
|
6 | 1.8 | 2.8 | 6.2 | 1290 | 46 | 137 | 677 | 1420 | 647 | 22 | 3490 | 11 |
7 | .99 | 3.4 | 5.6 | 1900 | 45 | 117 | 368 | 2910 | 451 | 86 | 1970 | 8.2
|
8 | .39 | 3.4 | 5.5 | 3050 | 42 | 150 | 307 | 2940 | 193 | 1530 | 493 | 7.3
|
9 | .18 | 3.4 | 5.8 | 2530 | 39 | 529 | 280 | 1150 | 111 | 2090 | 454 | 6.5
|
10 | .39 | 3.2 | 7.0 | 1380 | 35 | 1020 | 289 | 514 | 263 | 1210 | 500 | 5.7
|
|
11 | .51 | 2.4 | 8.1 | 451 | 37 | 618 | 208 | 256 | 388 | 1040 | 922 | 5.7
|
12 | .55 | 2.2 | 11 | 216 | 52 | 289 | 150 | 156 | 564 | 1540 | 1370 | 6.7
|
13 | .87 | 3.2 | 11 | 145 | 63 | 179 | 136 | 109 | 1400 | 933 | 575 | 6.1
|
14 | .94 | 4.1 | 11 | 105 | 62 | 153 | 2060 | 83 | 1800 | 210 | 213 | 6.5
|
15 | .97 | 3.7 | 8.2 | 323 | 54 | 131 | 1810 | 73 | 2310 | 88 | 105 | 5.5
|
|
16 | .97 | 3.4 | 7.3 | 231 | 199 | 110 | 5290 | 58 | 2460 | 57 | 64 | 5.6
|
17 | 1.1 | 2.8 | 6.6 | 145 | 1590 | 220 | 5740 | 48 | 1660 | 41 | 43 | 7.2
|
18 | 1.2 | 2.3 | 6.8 | 109 | 2770 | 2410 | 4230 | 39 | 348 | 33 | 33 | 9.0
|
19 | 1.2 | 2.3 | 6.4 | 91 | 1940 | 2710 | 2970 | 33 | 150 | 29 | 26 | 12 |
20 | 1.1 | 2.5 | 5.8 | 74 | 1080 | 4170 | 577 | 28 | 213 | 26 | 22 | 13 |
|
21 | .45 | 2.5 | 5.7 | 64 | 756 | 4430 | 245 | 30 | 305 | 22 | 19 | 34 |
22 | .01 | 2.5 | 9.9 | 64 | 544 | 3540 | 194 | 2570 | 139 | 18 | 17 | 24 |
23 | .11 | 2.6 | 24 | 148 | 333 | 3240 | 178 | 4290 | 227 | 21 | 15 | 18 |
24 | .97 | 2.7 | 76 | 178 | 225 | 1550 | 135 | 3820 | 237 | 143 | 15 | 12 |
25 | 1.6 | 2.9 | 302 | 166 | 164 | 351 | 104 | 3390 | 162 | 285 | 12 | 9.8
|
|
26 | 2.5 | 3.0 | 186 | 210 | 133 | 245 | 85 | 2050 | 84 | 97 | 12 | 226 |
27 | 2.2 | 2.5 | 73 | 221 | 986 | 189 | 123 | 375 | 46 | 49 | 11 | 475 |
28 | 1.3 | 2.7 | 35 | 174 | 1430 | 1850 | 205 | 187 | 29 | 31 | 9.7 | 142 |
29 | .91 | 3.0 | 24 | 140 | --- | 2650 | 123 | 115 | 23 | 24 | 9.6 | 49 |
30 | 1.1 | 3.7 | 17 | 117 | --- | 2050 | 4260 | 78 | 74 | 57 | 9.0 | 26 |
|
31 | 1.6 | --- | 13 | 94 | --- | 928 | --- | 75 | --- | 213 | 8.6 | --- |
TOTAL | 31.92 | 85.0 | 902.2 | 13990.8 | 12915 | 35947 | 35420 | 40837 | 17941 | 10374 | 18090.9 | 1197.9
|
MEAN | 1.03 | 2.83 | 29.1 | 451 | 461 | 1160 | 1181 | 1317 | 598 | 335 | 584 | 39.9
|
MAX | 2.5 | 4.1 | 302 | 3050 | 2770 | 4430 | 5740 | 5450 | 2460 | 2090 | 3840 | 475
|
MIN | .01 | 1.3 | 3.8 | 7.3 | 35 | 110 | 85 | 28 | 23 | 18 | 8.6 | 5.5
|
CFSM | .00 | .01 | .06 | .97 | .99 | 2.50 | 2.54 | 2.84 | 1.29 | .72 | 1.26 | .09
|
IN. | .00 | .01 | .07 | 1.12 | 1.04 | 2.88 | 2.84 | 3.27 | 1.44 | .83 | 1.45 | .10
|
STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1909 - 1998, BY WATER YEAR (WY)
|
---|
MEAN | 97.8 | 270 | 432 | 642 | 631 | 792 | 793 | 637 | 294 | 151 | 116 | 78.6
|
MAX | 1462 | 2969 | 3314 | 4052 | 2408 | 2361 | 2495 | 4113 | 1438 | 1162 | 2257 | 1227
|
(WY) | 1920 | 1986 | 1983 | 1949 | 1982 | 1945 | 1957 | 1961 | 1917 | 1993 | 1915 | 1993
|
MIN | .016 | .13 | .29 | .69 | 2.51 | 1.96 | 11.6 | 8.96 | 1.48 | 1.05 | .056 | .047
|
(WY) | 1909 | 1954 | 1954 | 1981 | 1934 | 1954 | 1954 | 1936 | 1988 | 1930 | 1991 | 1940
|
SUMMARY STATISTICS | FOR 1997 CALENDAR YEAR | FOR 1998 WATER YEAR | WATER YEARS 1909 - 1998 |
---|
ANNUAL TOTAL | 133693.52 | | 187732.72 | | |
|
ANNUAL MEAN | 366 | | 514 | | 410 |
|
HIGHEST ANNUAL MEAN | | | | | 928 | 1950
|
LOWEST ANNUAL MEAN | | | | | 32.1 | 1954
|
HIGHEST DAILY MEAN | 4800 | Mar 2 | 5740 | Apr 17 | 45000 | May 9 1961
|
LOWEST DAILY MEAN | .01 | Oct 22 | .01 | Oct 22 | .00 | A
|
ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM | .55 | Oct 8 | .55 | Oct 8 | .00 | Oct 24 1908
|
INSTANTANEOUS PEAK FLOW | | | 5940 | Apr 17 | 59400 B | May 17 1990
|
INSTANTANEOUS PEAK STAGE | | | 14.46 | Apr 17 | 26.68 | May 8 1961
|
INSTANTANEOUS LOW FLOW | | | .00 | C | |
|
ANNUAL RUNOFF (CFSM) | .79 | | 1.11 | | .88 |
|
ANNUAL RUNOFF (INCHES) | 10.72 | | 15.05 | | 12.01 |
|
10 PERCENT EXCEEDS | 1050 | | 1950 | | 1120 |
|
50 PERCENT EXCEEDS | 45 | | 75 | | 35 |
|
90 PERCENT EXCEEDS | 2.0 | | 2.5 | | 1.3 |
|
A - At times in several years.
B - Gage height, 25.75 ft.
C - Oct. 9, 22, 23.