Station list
05474500 MISSISSIPPI RIVER AT KEOKUK, IA
LOCATION.--Lat 40°23'37", long 91°22'27", in SE¼ SW¼ sec.30, T.65 N., R.4 W., Lee County, Hydrologic Unit 07080104, near
right bank in tailwater of dam and powerplant of Union Electric Co. at Keokuk, 0.2 mi upstream from bridge on U.S. Highway
136, 2.7 mi upstream from Des Moines River, and at mile 364.2 upstream from Ohio River.
DRAINAGE AREA.--119,000 mi2, approximately.
PERIOD OF RECORD.--January 1878 to current year.
GAGE.--Water-stage recorder. Datum of gage is 477.41 ft above sea level (levels by U.S. Army Corps of Engineers). Jan. 1, 1878
to May 1913, nonrecording gage at Galland (formerly Nashville), 8 mi upstream; zero of gage was set to low-water mark of
1864, or 496.52 ft above sea level.
REMARKS.--Discharge computed from records of operation of turbines in powerplant and spillway gates in dam. Minor flow
regulation caused by powerplant since 1913 and navigation dams. Records for May 1913 to September 1937 adjusted for change in
contents in Keokuk Reservoir, those after September 1937 unadjusted.
COOPERATION.--Records provided by Union Electric Co.
EXTREMES OUTSIDE PERIOD OF RECORD.--Flood of June 6, 1851, reached a stage of 21.0 ft, present site and datum, estimated as 13.5
ft at Galland, discharge, 360,000 ft3/s.
DISCHARGE, IN CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAILY MEAN VALUES
|
---|
DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP
|
---|
|
1 | 42400 | 53800 | 50000 | 22600 | 48800 | 155400 | 157400 | 154900 | 87700 | 161900 | 48300 | 61900 |
2 | 35800 | 51200 | 48100 | 30000 | 51900 | 118100 | 173000 | 157100 | 89100 | 170400 | 47600 | 51700 |
3 | 42200 | 53800 | 45400 | 45300 | 58900 | 119900 | 184700 | 145700 | 82100 | 171700 | 48000 | 50400 |
4 | 37300 | 55600 | 48100 | 55700 | 59900 | 119700 | 196300 | 128000 | 77500 | 174000 | 48700 | 45400 |
5 | 36600 | 53400 | 43500 | 60200 | 57300 | 121600 | 201200 | 115400 | 78600 | 175500 | 55900 | 44900 |
|
6 | 36500 | 52900 | 45200 | 61500 | 57100 | 118500 | 199300 | 116800 | 78700 | 182400 | 55100 | 41200 |
7 | 37500 | 51000 | 47900 | 86900 | 55500 | 121600 | 198500 | 109200 | 78100 | 194300 | 56300 | 40800 |
8 | 30600 | 51500 | 47500 | 86300 | 53100 | 131200 | 206300 | 108600 | 75800 | 198000 | 70000 | 37600 |
9 | 33100 | 51500 | 47900 | 77300 | 49100 | 150500 | 220100 | 118900 | 74700 | 198700 | 73600 | 38500 |
10 | 38100 | 51600 | 49100 | 63700 | 50600 | 155500 | 228800 | 114400 | 77800 | 195700 | 71800 | 38400 |
|
11 | 38800 | 49500 | 49200 | 47400 | 49700 | 148900 | 232800 | 113200 | 88000 | 189900 | 69400 | 37600 |
12 | 39200 | 49300 | 47300 | 37800 | 69100 | 139400 | 234300 | 109000 | 88900 | 179200 | 61900 | 37300 |
13 | 32700 | 49400 | 48400 | 34600 | 69000 | 128300 | 241200 | 109500 | 109200 | 168800 | 63000 | 35500 |
14 | 36700 | 49500 | 43900 | 33600 | 67200 | 122600 | 252900 | 103700 | 114200 | 155700 | 70800 | 37200 |
15 | 49600 | 47500 | 43300 | 30500 | 66300 | 109100 | 253400 | 93900 | 133800 | 141100 | 57400 | 53700 |
|
16 | 55600 | 47000 | 39600 | 30800 | 66000 | 100600 | 249100 | 82600 | 140100 | 122200 | 46300 | 58100 |
17 | 63300 | 44700 | 43500 | 32500 | 62300 | 101400 | 237400 | 76200 | 134000 | 106900 | 35500 | 59400 |
18 | 61100 | 47600 | 42400 | 33500 | 66800 | 115600 | 224400 | 81600 | 135500 | 98600 | 61100 | 50500 |
19 | 67500 | 48400 | 45900 | 34000 | 65500 | 117700 | 216100 | 84800 | 142900 | 92000 | 55900 | 41500 |
20 | 65000 | 47800 | 46500 | 34400 | 65700 | 115400 | 210000 | 83700 | 148700 | 82500 | 52900 | 38600 |
|
21 | 69300 | 44200 | 46700 | 36100 | 69300 | 108300 | 206200 | 85900 | 155500 | 79100 | 52500 | 38600 |
22 | 68400 | 44600 | 45000 | 40700 | 83400 | 107100 | 200800 | 87800 | 159800 | 80300 | 49000 | 37400 |
23 | 64300 | 41900 | 43800 | 43200 | 85900 | 102500 | 185300 | 79100 | 163000 | 82900 | 55200 | 34400 |
24 | 64800 | 38600 | 41300 | 47800 | 82700 | 98400 | 189100 | 90700 | 151800 | 83800 | 57400 | 32200 |
25 | 62000 | 35600 | 41900 | 48900 | 92100 | 98700 | 183900 | 97400 | 147200 | 81100 | 57700 | 33400 |
|
26 | 61900 | 30200 | 43900 | 48300 | 89500 | 96100 | 178600 | 103400 | 144500 | 72300 | 48100 | 37900 |
27 | 59800 | 37700 | 40700 | 46900 | 103700 | 91700 | 173300 | 97600 | 144000 | 66600 | 53400 | 33200 |
28 | 49800 | 48600 | 39800 | 47100 | 115700 | 88400 | 164200 | 95700 | 143900 | 65500 | 71000 | 32400 |
29 | 56300 | 55900 | 38200 | 49300 | --- | 85500 | 159200 | 88600 | 146800 | 67900 | 74700 | 32400 |
30 | 51000 | 48000 | 30000 | 53100 | --- | 94600 | 151700 | 80800 | 162800 | 59500 | 75600 | 33900 |
|
31 | 54700 | --- | 28000 | 50000 | --- | 131600 | --- | 86700 | --- | 54200 | 66700 | --- |
TOTAL | 1541900 | 1432300 | 1362000 | 1450000 | 1912100 | 3613900 | 6109500 | 3200900 | 3554700 | 3952700 | 1810800 | 1246000
|
MEAN | 49740 | 47740 | 43940 | 46770 | 68290 | 116600 | 203700 | 103300 | 118500 | 127500 | 58410 | 41530
|
MAX | 69300 | 55900 | 50000 | 86900 | 116000 | 156000 | 253000 | 157000 | 163000 | 199000 | 75600 | 61900
|
MIN | 30600 | 30200 | 28000 | 22600 | 48800 | 85500 | 152000 | 76200 | 74700 | 54200 | 35500 | 32200
|
MED | 49800 | 49000 | 45000 | 46900 | 65900 | 118000 | 201000 | 97600 | 134000 | 122000 | 56300 | 38500
|
AC-FT | 3058000 | 2841000 | 2702000 | 2876000 | 3793000 | 7168000 | 12120000 | 6349000 | 7051000 | 7840000 | 3592000 | 2471000
|
CFSM | .42 | .40 | .37 | .39 | .57 | .98 | 1.71 | .87 | 1.00 | 1.07 | .49 | .35
|
IN. | .48 | .45 | .43 | .45 | .60 | 1.13 | 1.91 | 1.00 | 1.11 | 1.24 | .57 | .39
|
STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1879 - 1998, BY WATER YEAR (WY)
|
---|
MEAN | 50900 | 51050 | 38510 | 35960 | 42320 | 80700 | 119900 | 107600 | 92680 | 74140 | 49420 | 47380
|
MAX | 221100 | 211300 | 125600 | 101600 | 95660 | 185400 | 250100 | 260700 | 227300 | 385800 | 223000 | 163300
|
(WY) | 1882 | 1882 | 1983 | 1973 | 1984 | 1973 | 1993 | 1888 | 1892 | 1993 | 1993 | 1993
|
MIN | 16060 | 16020 | 13450 | 14650 | 15790 | 21780 | 32930 | 27600 | 17400 | 16280 | 13030 | 15530
|
(WY) | 1934 | 1934 | 1934 | 1940 | 1899 | 1934 | 1895 | 1934 | 1934 | 1988 | 1936 | 1976
|
SUMMARY STATISTICS | FOR 1997 CALENDAR YEAR | FOR 1998 WATER YEAR | WATER YEARS 1879 - 1998 |
---|
ANNUAL TOTAL | 31194500 | | 31186800 | | |
|
ANNUAL MEAN | 85460 | | 85440 | | 65930 |
|
HIGHEST ANNUAL MEAN | | | | | 162500 | 1993
|
LOWEST ANNUAL MEAN | | | | | 21540 | 1934
|
HIGHEST DAILY MEAN | 251000 | Apr 22 | 253000 | Apr 15 | 434000 | Jul 10 1993
|
LOWEST DAILY MEAN | 28000 | Dec 31 | 22600 | Jan 1 | 5000 | Dec 27 1933
|
ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM | 35600 | Oct 8 | 32800 | Dec 27 | 8270 | Dec 25 1933
|
INSTANTANEOUS PEAK FLOW | | | | | 446000 | Jul 10 1993
|
INSTANTANEOUS PEAK STAGE | | | | | 27.58 | Jul 10 1993a
|
ANNUAL RUNOFF (AC-FT) | 61870000 | | 61860000 | | 47760000 |
|
ANNUAL RUNOFF (CFSM) | .72 | | .72 | | .55 |
|
ANNUAL RUNOFF (INCHES) | 9.75 | | 9.75 | | 7.53 |
|
10 PERCENT EXCEEDS | 164000 | | 171000 | | 132000 |
|
50 PERCENT EXCEEDS | 65000 | | 65000 | | 50300 |
|
90 PERCENT EXCEEDS | 43900 | | 37600 | | 23000 |
|
a From floodmark