Station list
05573540 SANGAMON RIVER AT ROUTE 48 AT DECATUR, IL
LOCATION.--Lat 39°49'52", long 88°58'35", in NE¼NE¼ sec.21, T.16 N., R.2 E., Macon County, Hydrologic Unit 07130006,
on right upstream side of bridge on State Highway 48 in Decatur, 1.2 mi downstream from Lake Decatur Dam, 2.5 mi upstream
from Stevens Creek, and at mile 129.0.
DRAINAGE AREA.--938 mi2.
PERIOD OF RECORD.--October 1982 to current year.
REVISED RECORDS.--WDR IL-94-2: 1992
GAGE.--Water-stage recorder and crest-stage gage. Datum of gage is 583.43 ft above sea level.
REMARKS.--Records fair. Flow regulated by Lake Decatur Dam, 1.2 mi upstream. Gage-height telemeter at station.
DISCHARGE, IN CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAILY MEAN VALUES
|
---|
DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP
|
---|
|
1 | 1.7 | 3.8 | 368 | 420 | 517 | 720 | 3190 | 2530 | 868 | 1750 | 159 | .00
|
2 | 2.0 | 3.5 | 760 | 399 | 461 | 902 | 1860 | 2830 | 667 | 1480 | 158 | .00
|
3 | 2.3 | 3.2 | 497 | 376 | 334 | 843 | 2000 | 5050 | 674 | 1320 | 86 | .00
|
4 | 2.6 | 3.1 | 353 | 381 | 627 | 710 | 3320 | 7680 | 693 | 1750 | 48 | .00
|
5 | 2.8 | 3.1 | 349 | 371 | 521 | 578 | 2920 | 6740 | 751 | 856 | 592 | .00
|
|
6 | 3.0 | 4.4 | 281 | 424 | 395 | 701 | 2690 | 4420 | 627 | 842 | 497 | .00
|
7 | 3.4 | 4.0 | 273 | 673 | 272 | 487 | 2280 | 4490 | 429 | 1220 | 323 | .00
|
8 | 3.6 | 2.9 | 261 | 1580 | 264 | 518 | 1880 | 5800 | 410 | 1490 | 233 | .00
|
9 | 4.5 | 2.2 | 277 | 2110 | 309 | 1070 | 1790 | 5900 | 891 | 1380 | 226 | .00
|
10 | 4.9 | 1.9 | 331 | 1860 | 353 | 1740 | 1710 | 4470 | 1030 | 1180 | 135 | .00
|
|
11 | 4.9 | 1.7 | 329 | 1920 | 407 | 1920 | 1440 | 4770 | 1570 | 902 | 37 | .00
|
12 | 4.9 | 1.4 | 306 | 2140 | 394 | 1910 | 1360 | 4520 | 2540 | 489 | 5.8 | .00
|
13 | 6.5 | 1.3 | 284 | 2090 | 386 | 1920 | 1540 | 3330 | 3310 | 593 | 31 | .00
|
14 | 7.2 | 1.3 | 281 | 2000 | 429 | 1970 | 1480 | 3330 | 3140 | 630 | 4.1 | .00
|
15 | 6.8 | 1.4 | 279 | 1690 | 430 | 1970 | 1340 | 2610 | 4910 | 461 | 121 | .00
|
|
16 | 6.4 | .92 | 269 | 940 | 690 | 1850 | 1530 | 1430 | 7760 | 357 | 285 | .00
|
17 | 6.2 | .21 | 254 | 545 | 812 | 2010 | 1220 | 1220 | 6560 | 306 | 26 | .00
|
18 | 6.1 | .31 | 252 | 584 | 935 | 3090 | 971 | 1160 | 5460 | 284 | 117 | .00
|
19 | 6.0 | .40 | 178 | 642 | 1420 | 4120 | 1120 | 610 | 8110 | 287 | 47 | .00
|
20 | 5.7 | .65 | 162 | 702 | 1270 | 4920 | 1110 | 962 | 7570 | 168 | 18 | .00
|
|
21 | 5.6 | 1.1 | 164 | 742 | 1230 | 6840 | 881 | 1100 | 6060 | 80 | 4.9 | .00
|
22 | 5.3 | 1.1 | 225 | 584 | 1200 | 7550 | 858 | 782 | 4010 | 288 | 2.1 | .00
|
23 | 5.3 | .59 | 261 | 435 | 1160 | 6530 | 839 | 1470 | 6710 | 662 | 1.5 | .00
|
24 | 5.2 | .28 | 259 | 425 | 935 | 5110 | 669 | 2440 | 4450 | 185 | 2.2 | .00
|
25 | 5.0 | .28 | 286 | 421 | 835 | 4500 | 473 | 3420 | 3110 | 117 | .90 | .21
|
|
26 | 6.6 | .31 | 370 | 298 | 846 | 2860 | 594 | 2980 | 2860 | 270 | .45 | .35
|
27 | 6.5 | 1.0 | 460 | 348 | 708 | 2900 | 1090 | 2570 | 2720 | 251 | .00 | .54
|
28 | 5.1 | 7.8 | 465 | 429 | 728 | 4230 | 765 | 1340 | 2360 | 28 | 40 | .92
|
29 | 4.4 | 14 | 467 | 442 | --- | 5030 | 451 | 1210 | 1580 | 5.5 | 28 | 1.5 |
30 | 3.8 | 109 | 466 | 405 | --- | 3870 | 562 | 972 | 2090 | 74 | 3.4 | 2.0 |
|
31 | 3.7 | --- | 448 | 501 | --- | 3490 | --- | 737 | --- | 197 | .52 | --- |
TOTAL | 148.0 | 177.15 | 10215 | 26877 | 18868 | 86859 | 43933 | 92873 | 93920 | 19902.5 | 3232.87 | 5.52
|
MEAN | 4.77 | 5.90 | 330 | 867 | 674 | 2802 | 1464 | 2996 | 3131 | 642 | 104 | .18
|
MAX | 7.2 | 109 | 760 | 2140 | 1420 | 7550 | 3320 | 7680 | 8110 | 1750 | 592 | 2.0
|
MIN | 1.7 | .21 | 162 | 298 | 264 | 487 | 451 | 610 | 410 | 5.5 | .00 | .00
|
STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1983 - 1998, BY WATER YEAR (WY)
|
---|
MEAN | 262 | 645 | 919 | 723 | 864 | 1226 | 1174 | 1595 | 934 | 409 | 123 | 139
|
MAX | 2217 | 4041 | 2294 | 3087 | 2230 | 2802 | 3674 | 4027 | 3131 | 1947 | 515 | 1736
|
(WY) | 1994 | 1986 | 1991 | 1993 | 1984 | 1998 | 1994 | 1995 | 1998 | 1993 | 1985 | 1993
|
MIN | .24 | 3.67 | 2.21 | 26.8 | 56.0 | 180 | 83.8 | 129 | 17.3 | 2.69 | .33 | .18
|
(WY) | 1995 | 1983 | 1990 | 1990 | 1989 | 1996 | 1986 | 1988 | 1988 | 1989 | 1996 | 1998
|
SUMMARY STATISTICS | FOR 1997 CALENDAR YEAR | FOR 1998 WATER YEAR | WATER YEARS 1983 - 1998 |
---|
ANNUAL TOTAL | 160026.68 | | 397011.04 | | |
|
ANNUAL MEAN | 438 | | 1088 | | 751 |
|
HIGHEST ANNUAL MEAN | | | | | 1511 | 1993
|
LOWEST ANNUAL MEAN | | | | | 337 | 1989
|
HIGHEST DAILY MEAN | 5000 | Feb 27 | 8110 | Jun 19 | 16400 | Apr 15 1994
|
LOWEST DAILY MEAN | .00 | Jan 17-19 | .00 | A | .00 | B
|
ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM | .62 | Nov 20 | .00 | Sep 1 | .00 | Oct 8 1988
|
INSTANTANEOUS PEAK FLOW | | | 8930 | Jun 19 | 17100 C | Apr 15 1994
|
INSTANTANEOUS PEAK STAGE | | | 17.87 | Jun 19 | 23.04 D | May 2 1983
|
10 PERCENT EXCEEDS | 1170 | | 3240 | | 2160 |
|
50 PERCENT EXCEEDS | 216 | | 429 | | 255 |
|
90 PERCENT EXCEEDS | 2.8 | | .57 | | 1.5 |
|
A - Many days.
B - Many days in most years.
C - Gage height, 21.12 ft.
D - Discharge, 12,400 ft3/s.