Station list
05583000 SANGAMON RIVER NEAR OAKFORD, IL
LOCATION.--Lat 40°07'25", long 89°59'05", in NW¼SE¼ sec.3, T.19 N., R.8 W., Mason County, Hydrologic Unit 07130008,
on right bank at downstream side of bridge on State Highway 97, 300 ft upstream from a railroad bridge, 0.8 mi downstream
from Crane Creek, 1.8 mi northwest of Oakford, and at mile 25.7.
DRAINAGE AREA.--5,093 mi2.
PERIOD OF RECORD.--October 1909 to October 1911, December 1911 to March 1912, August 1914 to June 1919, March 1921 to
September 1922, October 1928 to December 1933, October 1939 to current year. Monthly discharge only for some periods,
published in WSP 1308.
REVISED RECORDS.--WSP 715: 1922(M). WSP 1175: 1912(M). WDR IL-75-1: Drainage area.
GAGE.--Water-stage recorder and artificial control. Datum of gage is 452.88 ft above sea level (U.S. Army Corps of Engineers
bench mark). Prior to Jan. 1, 1934, nonrecording gage at site 2.4 mi upstream at datum 458.66 ft above sea level. Oct. 1, 1939,
to May 14, 1940, nonrecording gage at present site at sea level.
REMARKS.--Records good. U.S. Army Corps of Engineers satellite telemeter at station.
DISCHARGE, IN CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAILY MEAN VALUES
|
---|
DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP
|
---|
|
1 | 356 | 343 | 1960 | 1770 | 2890 | 5410 | 16200 | 17300 | 6610 | 16300 | 1580 | 1040 |
2 | 349 | 327 | 3040 | 1730 | 2860 | 4810 | 15800 | 18900 | 5570 | 12300 | 1510 | 948 |
3 | 343 | 346 | 2450 | 1780 | 2850 | 4470 | 14300 | 19100 | 5160 | 10000 | 1500 | 903 |
4 | 335 | 338 | 2230 | 1700 | 2740 | 4570 | 13600 | 17900 | 4690 | 8540 | 1610 | 852 |
5 | 329 | 347 | 2140 | 1900 | 2540 | 4810 | 13200 | 16900 | 4470 | 7490 | 4420 | 813 |
|
6 | 323 | 383 | 1770 | 2370 | 2640 | 4140 | 12800 | 15800 | 4460 | 6930 | 5150 | 784 |
7 | 318 | 438 | 1590 | 2830 | 2590 | 3660 | 12600 | 17100 | 4350 | 6660 | 6550 | 748 |
8 | 320 | 501 | 1430 | 4130 | 2440 | 3840 | 13000 | 23000 | 4200 | 10300 | 5110 | 716 |
9 | 317 | 464 | 1330 | 7940 | 2240 | 7150 | 13500 | 24900 | 4480 | 10100 | 3560 | 696 |
10 | 316 | 441 | 1310 | 9320 | 2140 | 9690 | 12000 | 24900 | 6120 | 8700 | 2890 | 679 |
|
11 | 317 | 407 | 1280 | 8080 | 2510 | 9000 | 10700 | 21900 | 7890 | 7760 | 2550 | 664 |
12 | 328 | 387 | 1310 | 7110 | 5000 | 8400 | 9570 | 19800 | 12600 | 6880 | 2250 | 649 |
13 | 335 | 379 | 1360 | 6450 | 5880 | 7880 | 8600 | 19000 | 13700 | 6340 | 1880 | 639 |
14 | 326 | 377 | 1360 | 6010 | 5040 | 7750 | 8940 | 16800 | 13500 | 5570 | 1620 | 656 |
15 | 363 | 376 | 1320 | 5750 | 4380 | 7810 | 9550 | 14700 | 14100 | 4950 | 1450 | 640 |
|
16 | 344 | 368 | 1270 | 5500 | 4110 | 7510 | 9010 | 13100 | 16900 | 4510 | 1370 | 636 |
17 | 333 | 371 | 1240 | 4980 | 4120 | 7600 | 8120 | 11200 | 19700 | 4000 | 1390 | 639 |
18 | 329 | 369 | 1230 | 4170 | 4940 | 13300 | 7500 | 9150 | 21400 | 3620 | 3440 | 618 |
19 | 319 | 359 | 1200 | 3440 | 6050 | 16400 | 6960 | 7350 | 20700 | 3350 | 5100 | 604 |
20 | 305 | 361 | 1160 | 3110 | 6170 | 16000 | 6300 | 6900 | 22800 | 3240 | 4200 | 596 |
|
21 | 302 | 355 | 1130 | 2990 | 6290 | 19300 | 6060 | 6120 | 24900 | 3030 | 3100 | 587 |
22 | 301 | 358 | 1080 | 2960 | 6090 | 20800 | 5900 | 5790 | 25600 | 2900 | 2450 | 573 |
23 | 301 | 366 | 1080 | 2950 | 5830 | 21900 | 5350 | 6270 | 27500 | 3130 | 2070 | 565 |
24 | 306 | 370 | 1210 | 2810 | 5600 | 21500 | 5030 | 8100 | 27600 | 2730 | 1770 | 568 |
25 | 301 | 370 | 1570 | 2590 | 5360 | 20800 | 4800 | 11000 | 25600 | 2920 | 1530 | 589 |
|
26 | 312 | 355 | 2330 | 2480 | 5080 | 20200 | 4550 | 11700 | 22700 | 2560 | 1370 | 634 |
27 | 325 | 357 | 2300 | 2460 | 5120 | 19100 | 4170 | 11800 | 19500 | 2230 | 1250 | 590 |
28 | 359 | 390 | 2090 | 2560 | 5910 | 17900 | 3960 | 11200 | 16200 | 2060 | 1190 | 575 |
29 | 381 | 496 | 2040 | 2690 | --- | 17200 | 4660 | 10600 | 15600 | 2080 | 1180 | 563 |
30 | 366 | 837 | 2010 | 2980 | --- | 16300 | 12200 | 9570 | 19600 | 1890 | 1080 | 549 |
|
31 | 363 | --- | 1900 | 2990 | --- | 16000 | --- | 7980 | --- | 1730 | 1120 | --- |
TOTAL | 10222 | 11936 | 50720 | 120530 | 119410 | 365200 | 278930 | 435830 | 438200 | 174800 | 77240 | 20313
|
MEAN | 330 | 398 | 1636 | 3888 | 4265 | 11780 | 9298 | 14060 | 14610 | 5639 | 2492 | 677
|
MAX | 381 | 837 | 3040 | 9320 | 6290 | 21900 | 16200 | 24900 | 27600 | 16300 | 6550 | 1040
|
MIN | 301 | 327 | 1080 | 1700 | 2140 | 3660 | 3960 | 5790 | 4200 | 1730 | 1080 | 549
|
CFSM | .06 | .08 | .32 | .76 | .84 | 2.31 | 1.83 | 2.76 | 2.87 | 1.11 | .49 | .13
|
IN. | .07 | .09 | .37 | .88 | .87 | 2.67 | 2.04 | 3.18 | 3.20 | 1.28 | .56 | .15
|
STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1910 - 1998, BY WATER YEAR (WY)
|
---|
MEAN | 1281 | 1738 | 2566 | 3389 | 4340 | 5394 | 6413 | 6274 | 4773 | 2880 | 1649 | 1139
|
MAX | 12180 | 13180 | 18250 | 19580 | 14010 | 19590 | 25140 | 30570 | 20730 | 11480 | 15000 | 13180
|
(WY) | 1994 | 1986 | 1983 | 1950 | 1968 | 1979 | 1922 | 1943 | 1974 | 1981 | 1981 | 1993
|
MIN | 118 | 98.1 | 102 | 78.9 | 186 | 287 | 526 | 598 | 699 | 302 | 184 | 70.0
|
(WY) | 1915 | 1915 | 1915 | 1918 | 1931 | 1941 | 1931 | 1954 | 1988 | 1911 | 1922 | 1922
|
SUMMARY STATISTICS | FOR 1997 CALENDAR YEAR | FOR 1998 WATER YEAR | WATER YEARS 1910 - 1998 |
---|
ANNUAL TOTAL | 830659 | | 2103331 | | |
|
ANNUAL MEAN | 2276 | | 5763 | | 3484 |
|
HIGHEST ANNUAL MEAN | | | | | 8523 | 1993
|
LOWEST ANNUAL MEAN | | | | | 516 | 1954
|
HIGHEST DAILY MEAN | 14200 | Mar 4 | 27600 | Jun 24 | 120000 | May 20 1943
|
LOWEST DAILY MEAN | 301 | A | 301 | A | 45 B | C
|
ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM | 304 | Oct 20 | 304 | Oct 20 | 45 | Jan 21 1918
|
INSTANTANEOUS PEAK FLOW | | | 28000 | Jun 24 | 123000 | May 20 1943
|
INSTANTANEOUS PEAK STAGE | | | 18.04 | Jun 24 | 25.63 | May 20 1943
|
INSTANTANEOUS LOW FLOW | | | 294 | D | |
|
ANNUAL RUNOFF (CFSM) | .45 | | 1.13 | | .68 |
|
ANNUAL RUNOFF (INCHES) | 6.07 | | 15.36 | | 9.29 |
|
10 PERCENT EXCEEDS | 5220 | | 16300 | | 8990 |
|
50 PERCENT EXCEEDS | 1430 | | 3040 | | 1620 |
|
90 PERCENT EXCEEDS | 359 | | 359 | | 297 |
|
A - Oct. 22, 23, 25.
B - Estimated.
C - Jan. 21-31, 1918.
D - Oct. 21, 22, 23, 25, 26.