Station list
05587450 MISSISSIPPI RIVER AT GRAFTON, IL
LOCATION.--Lat 38°58'05", long 90°25'42", in NE ¼ sec.15, T.6 N., R.12 W., Jersey County, Hydrologic Unit
07110009, on left bank 0.2 mi downstream from the mouth of Illinois River, 15.3 mi above Lock and Dam 26, 23.0
mi above mouth of Missouri River, and at mile 218.6 upstream of the mouth of Ohio River.
DRAINAGE AREA.--171,300 mi2, approximately.
PERIOD OF RECORD.--
DISCHARGE: Intermittently from 1880 to 1928, computed daily 1928 to 1932 by the National Weather Service
and/or the U.S. Army Corps of Engineers. Discharge previously published as "Mississippi River at Alton, Illinois"
for 1927 to September 1986.
GAGE HEIGHT: August 1879 through September 1892, 1929 to September 1986, October 1986 to current year. Stages
also available from reports of the National Weather Service.
GAGE.--Water-stage recorder. Datum of gage is 403.79 ft above sea level. Auxiliary water-stage recorder 15.3 mi
downstream.
REMARKS.--Estimated daily discharges: Sept. 24-28. Records fair except for estimated daily discharges, which are
poor. Natural flow of river affected by many navigation dams in upper Mississippi River Basin. Flood water from
Missouri River overtops or breaches the levees at extremely high stages. U.S. Army Corps of Engineers satellite
telemeter at station.
EXTREMES OUTSIDE PERIOD OF RECORD.--Flood of June 1844 reached an elevation of 435.89 ft, present datum.
DISCHARGE, IN CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAILY MEAN VALUES
|
---|
DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP
|
---|
|
1 | 45800 | 70400 | 64000 | 55700 | 84300 | 209000 | 230000 | 259000 | 168000 | 261000 | 105000 | 91700 |
2 | 52500 | 62800 | 63700 | 50900 | 85300 | 198000 | 234000 | 253000 | 172000 | 273000 | 98100 | 73600 |
3 | 48000 | 58200 | 60700 | 51300 | 82800 | 191000 | 241000 | 253000 | 170000 | 279000 | 95400 | 48000 |
4 | 48100 | 65700 | 50000 | 79900 | 93300 | 189000 | 256000 | 256000 | 165000 | 279000 | 92300 | 48300 |
5 | 50100 | 78800 | 43000 | 99200 | 95500 | 186000 | 273000 | 249000 | 157000 | 278000 | 94700 | 46500 |
|
6 | 51300 | 70700 | 49900 | 111000 | 95200 | 185000 | 286000 | 233000 | 145000 | 279000 | 103000 | 46900 |
7 | 48600 | 65500 | 55000 | 124000 | 92300 | 183000 | 295000 | 222000 | 136000 | 281000 | 109000 | 44400 |
8 | 46400 | 65600 | 57800 | 156000 | 93600 | 186000 | 300000 | 222000 | 135000 | 284000 | 113000 | 43200 |
9 | 42800 | 59400 | 60500 | 184000 | 92200 | 215000 | 304000 | 219000 | 148000 | 289000 | 119000 | 43600 |
10 | 41900 | 60800 | 54600 | 165000 | 91600 | 225000 | 306000 | 217000 | 146000 | 293000 | 121000 | 47400 |
|
11 | 52000 | 63900 | 55400 | 130000 | 94700 | 229000 | 308000 | 216000 | 146000 | 294000 | 120000 | 44300 |
12 | 50400 | 63000 | 57800 | 98300 | 117000 | 229000 | 312000 | 211000 | 182000 | 290000 | 118000 | 43300 |
13 | 51400 | 60200 | 57200 | 65900 | 133000 | 222000 | 318000 | 208000 | 190000 | 284000 | 114000 | 39300 |
14 | 41400 | 50400 | 55900 | 78200 | 132000 | 211000 | 329000 | 212000 | 200000 | 276000 | 104000 | 47300 |
15 | 49800 | 46800 | 58100 | 66800 | 115000 | 192000 | 335000 | 214000 | 219000 | 267000 | 104000 | 50300 |
|
16 | 68600 | 43900 | 58700 | 71600 | 111000 | 171000 | 346000 | 205000 | 221000 | 255000 | 102000 | 66200 |
17 | 73200 | 53000 | 58600 | 73400 | 114000 | 161000 | 356000 | 183000 | 229000 | 242000 | 85900 | 70800 |
18 | 71100 | 50400 | 60400 | 79500 | 122000 | 205000 | 356000 | 163000 | 230000 | 227000 | 79800 | 59500 |
19 | 72700 | 47500 | 54700 | 76300 | 123000 | 221000 | 348000 | 165000 | 227000 | 216000 | 96400 | 47200 |
20 | 71100 | 50300 | 56600 | 85500 | 123000 | 216000 | 337000 | 173000 | 230000 | 207000 | 99100 | 42800 |
|
21 | 70100 | 46200 | 65800 | 80000 | 126000 | 211000 | 324000 | 180000 | 236000 | 192000 | 72600 | 40900 |
22 | 73900 | 44000 | 57000 | 77300 | 128000 | 207000 | 311000 | 203000 | 233000 | 173000 | 64200 | 42500 |
23 | 76000 | 42500 | 53700 | 82300 | 132000 | 202000 | 302000 | 219000 | 236000 | 156000 | 54300 | 38800 |
24 | 78900 | 48700 | 59700 | 85900 | 140000 | 202000 | 294000 | 213000 | 246000 | 161000 | 58700 | 41800 |
25 | 74000 | 42500 | 54800 | 84200 | 139000 | 208000 | 288000 | 214000 | 252000 | 161000 | 65800 | 41100 |
|
26 | 74800 | 36700 | 53500 | 87000 | 139000 | 216000 | 281000 | 220000 | 250000 | 160000 | 66400 | 40800 |
27 | 65900 | 43200 | 59300 | 82800 | 164000 | 217000 | 274000 | 219000 | 249000 | 140000 | 59200 | 40100 |
28 | 64000 | 48300 | 59100 | 85300 | 202000 | 216000 | 268000 | 209000 | 252000 | 118000 | 64200 | 38600 |
29 | 62100 | 57200 | 52600 | 81600 | --- | 216000 | 264000 | 193000 | 249000 | 109000 | 79600 | 42300 |
30 | 69200 | 67700 | 49200 | 84300 | --- | 215000 | 265000 | 192000 | 251000 | 116000 | 93100 | 40700 |
|
31 | 72300 | --- | 48800 | 89700 | --- | 217000 | --- | 176000 | --- | 114000 | 96900 | --- |
MEAN | 59950 | 55480 | 56330 | 91060 | 116500 | 204900 | 298000 | 212000 | 202300 | 224300 | 91890 | 48410
|
MAX | 78900 | 78800 | 65800 | 184000 | 202000 | 229000 | 356000 | 259000 | 252000 | 294000 | 121000 | 91700
|
MIN | 41400 | 36700 | 43000 | 50900 | 82800 | 161000 | 230000 | 163000 | 135000 | 109000 | 54300 | 38600
|
IN. | .40 | .36 | .38 | .61 | .71 | 1.38 | 1.94 | 1.43 | 1.32 | 1.51 | .62 | .32
|
STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1987 - 1998, BY WATER YEAR (WY)
|
---|
MEAN | 94750 | 96780 | 94410 | 82740 | 94230 | 150400 | 191000 | 192900 | 159400 | 149100 | 111200 | 89680
|
MAX | 334900 | 171300 | 169900 | 161000 | 124500 | 217400 | 342100 | 333300 | 263900 | 469300 | 416900 | 309900
|
(WY) | 1987 | 1987 | 1993 | 1993 | 1997 | 1997 | 1993 | 1993 | 1996 | 1993 | 1993 | 1993
|
MIN | 28050 | 33270 | 31810 | 34800 | 40940 | 72220 | 82570 | 69140 | 36310 | 30420 | 37230 | 37850
|
(WY) | 1989 | 1990 | 1990 | 1990 | 1989 | 1989 | 1990 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988
|
SUMMARY STATISTICS | FOR 1997 CALENDAR YEAR | FOR 1998 WATER YEAR | WATER YEARS 1987 - 1998 |
---|
ANNUAL MEAN | 116700 | | 138500 | | 125700 |
|
HIGHEST ANNUAL MEAN | | | | | 250700 | 1993
|
LOWEST ANNUAL MEAN | | | | | 53860 | 1989
|
HIGHEST DAILY MEAN | 304000 | Mar 1 | 356000 | Apr 17 | 596000 | Aug 3 1993
|
LOWEST DAILY MEAN | 36700 | Nov 26 | 36700 | Nov 26 | 20100 | Dec 14 1988
|
ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM | 43400 | Nov 21 | 40500 | Sep 23 | 23600 | Dec 12 1988
|
INSTANTANEOUS PEAK FLOW | --- | | 358000 | Apr 17,18 | 598000 | Aug 1 1993
|
INSTANTANEOUS PEAK STAGE | --- | | 429.60 | Apr 17 | 441.96 | Aug 1 1993
|
INSTANTANEOUS LOW FLOW | --- | | 31900 | Nov 26 | 20100 | Dec 14 1988
|
ANNUAL RUNOFF (INCHES) | 9.25 | | 10.98 | | 9.97 |
|
10 PERCENT EXCEEDS | 227000 | | 270000 | | 246000 |
|
50 PERCENT EXCEEDS | 85000 | | 109000 | | 98300 |
|
90 PERCENT EXCEEDS | 53300 | | 47500 | | 43400 |
|