home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Inside Mac Games Volume 4 #12 / IMG 43 Dec 1996.iso / More Goodies / More For Your Game / Doom 2 / rlmchaos v1.1 Folder / RLMCHAOS.WAD / 142.SIDEDEFS < prev    next >
Unknown  |  1996-11-08  |  25.9 KB

view JSON data     |     view as text     |     open on a Mac     |     open on a PC

This file was not able to be converted.
This format is not currently supported by dexvert.

ConfidenceProgramDetectionMatch TypeSupport
100% file data default



hex view
+--------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+
|00000000| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |....-...|....-...|
|00000010| 00 00 00 00 50 49 50 45 | 32 00 00 00 01 00 00 00 |....PIPE|2.......|
|00000020| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..-.....|..-.....|
|00000030| 00 00 43 4f 4d 50 42 4c | 55 45 08 00 00 00 00 00 |..COMPBL|UE......|
|00000040| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 47 52 41 59 50 4f 49 53 |STONE3..|GRAYPOIS|
|00000050| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 3f 00 00 00 00 00 53 54 |-.......|?.....ST|
|00000060| 4f 4e 45 33 00 00 42 52 | 4f 57 4e 31 34 34 53 57 |ONE3..BR|OWN144SW|
|00000070| 31 53 54 52 54 4e 02 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |1STRTN..|....-...|
|00000080| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 4c 49 54 45 |....-...|....LITE|
|00000090| 35 00 00 00 09 00 00 00 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |5.......|..STONE3|
|000000a0| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..STONE3|..-.....|
|000000b0| 00 00 01 00 00 00 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |........|STONE3..|
|000000c0| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |STONE3..|-.......|
|000000d0| 62 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 2d 00 |b.....-.|......-.|
|000000e0| 00 00 00 00 00 00 50 49 | 50 45 32 00 00 00 01 00 |......PI|PE2.....|
|000000f0| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 54 4f 4e |....STON|E3..STON|
|00000100| 45 33 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 01 00 00 00 |E3..-...|........|
|00000110| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 47 52 41 59 50 4f |..STONE3|..GRAYPO|
|00000120| 49 53 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 3f 00 00 00 00 00 |IS-.....|..?.....|
|00000130| 53 54 41 52 54 41 4e 33 | 53 54 41 52 54 41 4e 33 |STARTAN3|STARTAN3|
|00000140| 53 54 41 52 54 41 4e 33 | 02 00 00 00 00 00 53 54 |STARTAN3|......ST|
|00000150| 4f 4e 45 33 00 00 42 52 | 4f 57 4e 31 34 34 53 57 |ONE3..BR|OWN144SW|
|00000160| 32 53 54 52 54 4e 02 00 | 00 00 00 00 53 54 41 52 |2STRTN..|....STAR|
|00000170| 54 41 4e 33 53 54 41 52 | 54 41 4e 33 2d 00 00 00 |TAN3STAR|TAN3-...|
|00000180| 00 00 00 00 02 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |........|..-.....|
|00000190| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 53 4c 41 44 57 41 |..-.....|..SLADWA|
|000001a0| 4c 4c 07 00 00 00 00 00 | 53 54 41 52 54 41 4e 33 |LL......|STARTAN3|
|000001b0| 53 54 41 52 54 41 4e 33 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |STARTAN3|-.......|
|000001c0| 02 00 00 00 00 00 53 54 | 41 52 54 41 4e 33 53 54 |......ST|ARTAN3ST|
|000001d0| 41 52 54 41 4e 33 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 02 00 |ARTAN3-.|........|
|000001e0| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |....-...|....-...|
|000001f0| 00 00 00 00 53 4c 41 44 | 57 41 4c 4c 62 00 00 00 |....SLAD|WALLb...|
|00000200| 00 00 53 54 41 52 54 41 | 4e 33 53 54 41 52 54 41 |..STARTA|N3STARTA|
|00000210| 4e 33 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 02 00 00 00 00 00 |N3-.....|........|
|00000220| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |STONE3..|STONE3..|
|00000230| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 62 00 00 00 00 00 53 54 |-.......|b.....ST|
|00000240| 41 52 54 41 4e 33 53 54 | 41 52 54 41 4e 33 2d 00 |ARTAN3ST|ARTAN3-.|
|00000250| 00 00 00 00 00 00 02 00 | 00 00 00 00 53 54 41 52 |........|....STAR|
|00000260| 54 41 4e 33 53 54 41 52 | 54 41 4e 33 53 54 41 52 |TAN3STAR|TAN3STAR|
|00000270| 54 41 4e 33 02 00 00 00 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |TAN3....|..STONE3|
|00000280| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..STONE3|..-.....|
|00000290| 00 00 35 00 00 00 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |..5.....|STONE3..|
|000002a0| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |STONE3..|-.......|
|000002b0| 62 00 00 00 00 00 53 54 | 4f 4e 45 33 00 00 53 54 |b.....ST|ONE3..ST|
|000002c0| 4f 4e 45 33 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 05 00 |ONE3..-.|........|
|000002d0| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 48 41 57 |....STON|E3..SHAW|
|000002e0| 4e 32 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 07 00 00 00 |N2..-...|........|
|000002f0| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 53 48 41 57 4e 32 |..STONE3|..SHAWN2|
|00000300| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 07 00 00 00 00 00 |..-.....|........|
|00000310| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |-.......|-.......|
|00000320| 53 4c 41 44 57 41 4c 4c | 07 00 00 00 00 00 53 54 |SLADWALL|......ST|
|00000330| 4f 4e 45 33 00 00 53 48 | 41 57 4e 32 00 00 2d 00 |ONE3..SH|AWN2..-.|
|00000340| 00 00 00 00 00 00 07 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |........|....-...|
|00000350| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 53 4c 41 44 |....-...|....SLAD|
|00000360| 57 41 4c 4c 07 00 00 00 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |WALL....|..STONE3|
|00000370| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..STONE3|..-.....|
|00000380| 00 00 04 00 00 00 00 00 | 53 4c 41 44 53 4b 55 4c |........|SLADSKUL|
|00000390| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |STONE3..|-.......|
|000003a0| 07 00 00 00 00 00 53 4c | 41 44 57 41 4c 4c 53 54 |......SL|ADWALLST|
|000003b0| 4f 4e 45 33 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 07 00 |ONE3..-.|........|
|000003c0| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 54 4f 4e |....STON|E3..STON|
|000003d0| 45 33 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 03 00 00 00 |E3..-...|........|
|000003e0| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..-.....|..-.....|
|000003f0| 00 00 4c 49 54 45 35 00 | 00 00 04 00 00 00 c0 ff |..LITE5.|........|
|00000400| 53 4c 41 44 53 4b 55 4c | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |SLADSKUL|STONE3..|
|00000410| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 04 00 00 00 00 00 2d 00 |-.......|......-.|
|00000420| 00 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 4c 49 |......-.|......LI|
|00000430| 54 45 35 00 00 00 04 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |TE5.....|....-...|
|00000440| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 53 54 41 52 |....-...|....STAR|
|00000450| 47 52 32 00 18 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |GR2.....|..-.....|
|00000460| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 44 4f 4f 52 53 54 |..-.....|..DOORST|
|00000470| 4f 50 00 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |OP......|-.......|
|00000480| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 53 48 41 57 4e 32 00 00 |-.......|SHAWN2..|
|00000490| 63 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 2d 00 |c.....-.|......-.|
|000004a0| 00 00 00 00 00 00 50 49 | 50 45 32 00 00 00 64 00 |......PI|PE2...d.|
|000004b0| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 54 4f 4e |....STON|E3..STON|
|000004c0| 45 33 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 0a 00 00 00 |E3..-...|........|
|000004d0| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |..STONE3|..STONE3|
|000004e0| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |..-.....|........|
|000004f0| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |-.......|-.......|
|00000500| 44 4f 4f 52 54 52 41 4b | 00 00 00 00 00 00 42 52 |DOORTRAK|......BR|
|00000510| 4f 57 4e 31 00 00 42 52 | 4f 57 4e 31 00 00 2d 00 |OWN1..BR|OWN1..-.|
|00000520| 00 00 00 00 00 00 5d 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |......].|....-...|
|00000530| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 44 4f 4f 52 |....-...|....DOOR|
|00000540| 53 54 4f 50 0a 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |STOP....|..-.....|
|00000550| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 4c 49 54 45 35 00 |..-.....|..LITE5.|
|00000560| 00 00 35 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |..5.....|-.......|
|00000570| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 43 4f 4d 50 42 4c 55 45 |-.......|COMPBLUE|
|00000580| 09 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 2d 00 |......-.|......-.|
|00000590| 00 00 00 00 00 00 42 52 | 4f 57 4e 31 00 00 5d 00 |......BR|OWN1..].|
|000005a0| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 54 4f 4e |....STON|E3..STON|
|000005b0| 45 33 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 4c 00 00 00 |E3..-...|....L...|
|000005c0| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..-.....|..-.....|
|000005d0| 00 00 42 52 4f 57 4e 31 | 00 00 5d 00 00 00 00 00 |..BROWN1|..].....|
|000005e0| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |-.......|-.......|
|000005f0| 4c 49 54 45 35 00 00 00 | 08 00 00 00 00 00 2d 00 |LITE5...|......-.|
|00000600| 00 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 4c 49 |......-.|......LI|
|00000610| 54 45 35 00 00 00 08 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |TE5.....|....-...|
|00000620| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 42 52 4f 57 |....-...|....BROW|
|00000630| 4e 31 00 00 06 00 00 00 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |N1......|..STONE3|
|00000640| 00 00 42 52 4f 57 4e 31 | 34 34 2d 00 00 00 00 00 |..BROWN1|44-.....|
|00000650| 00 00 06 00 00 00 c0 ff | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |........|-.......|
|00000660| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 53 57 31 42 52 4e 32 00 |-.......|SW1BRN2.|
|00000670| 06 00 00 00 00 00 53 54 | 4f 4e 45 33 00 00 50 4c |......ST|ONE3..PL|
|00000680| 41 54 31 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 06 00 |AT1...-.|........|
|00000690| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 54 4f 4e |....STON|E3..STON|
|000006a0| 45 33 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |E3..-...|........|
|000006b0| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..-.....|..-.....|
|000006c0| 00 00 43 4f 4d 50 42 4c | 55 45 08 00 00 00 00 00 |..COMPBL|UE......|
|000006d0| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |-.......|-.......|
|000006e0| 53 4c 41 44 57 41 4c 4c | 07 00 00 00 00 00 2d 00 |SLADWALL|......-.|
|000006f0| 00 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 53 4c |......-.|......SL|
|00000700| 41 44 57 41 4c 4c 62 00 | 00 00 00 00 53 54 4f 4e |ADWALLb.|....STON|
|00000710| 45 33 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 2d 00 00 00 |E3..STON|E3..-...|
|00000720| 00 00 00 00 0a 00 00 00 | 00 00 42 52 4f 57 4e 31 |........|..BROWN1|
|00000730| 00 00 42 52 4f 57 4e 31 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..BROWN1|..-.....|
|00000740| 00 00 5d 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |..].....|-.......|
|00000750| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 44 4f 4f 52 53 54 4f 50 |-.......|DOORSTOP|
|00000760| 03 00 00 00 00 00 53 54 | 4f 4e 45 33 00 00 53 54 |......ST|ONE3..ST|
|00000770| 4f 4e 45 33 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 03 00 |ONE3..-.|........|
|00000780| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 54 4f 4e |....STON|E3..STON|
|00000790| 45 33 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 08 00 00 00 |E3..-...|........|
|000007a0| 00 00 50 49 50 45 32 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..PIPE2.|..-.....|
|000007b0| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 64 00 00 00 00 00 |..-.....|..d.....|
|000007c0| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |-.......|-.......|
|000007d0| 53 54 41 52 47 52 31 00 | 18 00 00 00 00 00 50 49 |STARGR1.|......PI|
|000007e0| 50 45 32 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 2d 00 |PE2...-.|......-.|
|000007f0| 00 00 00 00 00 00 64 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |......d.|....-...|
|00000800| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 44 4f 4f 52 |....-...|....DOOR|
|00000810| 54 52 41 4b 4c 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |TRAKL...|..-.....|
|00000820| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 50 49 50 45 32 00 |..-.....|..PIPE2.|
|00000830| 00 00 64 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |..d.....|-.......|
|00000840| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 44 4f 4f 52 53 54 4f 50 |-.......|DOORSTOP|
|00000850| 0a 00 00 00 00 00 53 54 | 4f 4e 45 33 00 00 43 52 |......ST|ONE3..CR|
|00000860| 41 54 45 32 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 64 00 |ATE2..-.|......d.|
|00000870| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |....-...|....-...|
|00000880| 00 00 00 00 53 54 41 52 | 47 52 31 00 18 00 00 00 |....STAR|GR1.....|
|00000890| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..-.....|..-.....|
|000008a0| 00 00 50 49 50 45 32 00 | 00 00 64 00 00 00 00 00 |..PIPE2.|..d.....|
|000008b0| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |-.......|-.......|
|000008c0| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 62 00 00 00 00 00 2d 00 |-.......|b.....-.|
|000008d0| 00 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 53 48 |......-.|......SH|
|000008e0| 41 57 4e 32 00 00 63 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |AWN2..c.|....-...|
|000008f0| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 50 49 50 45 |....-...|....PIPE|
|00000900| 32 00 00 00 64 00 00 00 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |2...d...|..STONE3|
|00000910| 00 00 43 52 41 54 45 32 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..CRATE2|..-.....|
|00000920| 00 00 64 00 00 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |..d.....|-.......|
|00000930| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 53 54 41 52 47 52 32 00 |-.......|STARGR2.|
|00000940| 18 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 2d 00 |......-.|......-.|
|00000950| 00 00 00 00 00 00 44 4f | 4f 52 53 54 4f 50 03 00 |......DO|ORSTOP..|
|00000960| 00 00 00 00 53 4c 41 44 | 53 4b 55 4c 53 54 4f 4e |....SLAD|SKULSTON|
|00000970| 45 33 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 07 00 00 00 |E3..-...|........|
|00000980| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..-.....|..-.....|
|00000990| 00 00 50 49 50 45 32 00 | 00 00 0b 00 00 00 00 00 |..PIPE2.|........|
|000009a0| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |STONE3..|STONE3..|
|000009b0| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 0b 00 00 00 00 00 53 54 |-.......|......ST|
|000009c0| 4f 4e 45 33 00 00 53 54 | 4f 4e 45 33 00 00 2d 00 |ONE3..ST|ONE3..-.|
|000009d0| 00 00 00 00 00 00 0b 00 | 00 00 00 00 2d 00 00 00 |........|....-...|
|000009e0| 00 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 50 49 50 45 |....-...|....PIPE|
|000009f0| 32 00 00 00 0b 00 00 00 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |2.......|..STONE3|
|00000a00| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 43 52 41 54 45 31 |..STONE3|..CRATE1|
|00000a10| 00 00 0b 00 00 00 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |........|STONE3..|
|00000a20| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 43 52 41 54 45 31 00 00 |STONE3..|CRATE1..|
|00000a30| 0b 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 2d 00 |......-.|......-.|
|00000a40| 00 00 00 00 00 00 50 49 | 50 45 32 00 00 00 0b 00 |......PI|PE2.....|
|00000a50| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 54 4f 4e |....STON|E3..STON|
|00000a60| 45 33 00 00 43 52 41 54 | 45 31 00 00 0b 00 00 00 |E3..CRAT|E1......|
|00000a70| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |..STONE3|..STONE3|
|00000a80| 00 00 43 52 41 54 45 31 | 00 00 0b 00 00 00 00 00 |..CRATE1|........|
|00000a90| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |STONE3..|STONE3..|
|00000aa0| 43 52 41 54 45 31 00 00 | 0b 00 00 00 c0 ff 2d 00 |CRATE1..|......-.|
|00000ab0| 00 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 53 57 |......-.|......SW|
|00000ac0| 31 42 52 4e 32 00 0c 00 | 00 00 00 00 53 54 4f 4e |1BRN2...|....STON|
|00000ad0| 45 33 00 00 50 4c 41 54 | 31 00 00 00 2d 00 00 00 |E3..PLAT|1...-...|
|00000ae0| 00 00 00 00 0c 00 00 00 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |........|..STONE3|
|00000af0| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 42 52 4f 57 4e 31 |..STONE3|..BROWN1|
|00000b00| 00 00 0c 00 00 00 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |........|STONE3..|
|00000b10| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |STONE3..|-.......|
|00000b20| 0c 00 00 00 c0 ff 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 2d 00 |......-.|......-.|
|00000b30| 00 00 00 00 00 00 53 57 | 31 42 52 4e 32 00 0d 00 |......SW|1BRN2...|
|00000b40| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 50 4c 41 54 |....STON|E3..PLAT|
|00000b50| 31 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 0d 00 00 00 |1...-...|........|
|00000b60| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |..STONE3|..STONE3|
|00000b70| 00 00 42 52 4f 57 4e 31 | 00 00 0d 00 00 00 00 00 |..BROWN1|........|
|00000b80| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |STONE3..|STONE3..|
|00000b90| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 0d 00 00 00 c0 ff 2d 00 |-.......|......-.|
|00000ba0| 00 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 53 57 |......-.|......SW|
|00000bb0| 31 53 54 52 54 4e 0e 00 | 00 00 00 00 53 54 4f 4e |1STRTN..|....STON|
|00000bc0| 45 33 00 00 50 4c 41 54 | 31 00 00 00 2d 00 00 00 |E3..PLAT|1...-...|
|00000bd0| 00 00 00 00 0e 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |........|..-.....|
|00000be0| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 53 54 41 52 54 41 |..-.....|..STARTA|
|00000bf0| 4e 33 0e 00 10 00 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |N3......|STONE3..|
|00000c00| 50 4c 41 54 31 00 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |PLAT1...|-.......|
|00000c10| 0e 00 00 00 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 2d 00 |......-.|......-.|
|00000c20| 00 00 00 00 00 00 53 54 | 41 52 54 41 4e 33 1f 00 |......ST|ARTAN3..|
|00000c30| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 50 4c 41 54 |....STON|E3..PLAT|
|00000c40| 31 00 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 1f 00 00 00 |1...-...|........|
|00000c50| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..-.....|..-.....|
|00000c60| 00 00 53 57 31 53 54 52 | 54 4e 1f 00 00 00 00 00 |..SW1STR|TN......|
|00000c70| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |STONE3..|STONE3..|
|00000c80| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 1f 00 00 00 00 00 53 54 |-.......|......ST|
|00000c90| 4f 4e 45 33 00 00 53 54 | 4f 4e 45 33 00 00 43 4f |ONE3..ST|ONE3..CO|
|00000ca0| 4d 50 53 50 41 4e 10 00 | 00 00 00 00 43 4f 4d 50 |MPSPAN..|....COMP|
|00000cb0| 53 50 41 4e 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 2d 00 00 00 |SPANSTON|E3..-...|
|00000cc0| 00 00 00 00 10 00 00 00 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |........|..STONE3|
|00000cd0| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 43 4f 4d 50 53 50 |..STONE3|..COMPSP|
|00000ce0| 41 4e 10 00 00 00 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |AN......|STONE3..|
|00000cf0| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 43 4f 4d 50 53 50 41 4e |STONE3..|COMPSPAN|
|00000d00| 10 00 00 00 00 00 53 54 | 4f 4e 45 33 00 00 53 54 |......ST|ONE3..ST|
|00000d10| 4f 4e 45 33 00 00 43 4f | 4d 50 53 50 41 4e 10 00 |ONE3..CO|MPSPAN..|
|00000d20| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 48 41 57 |....STON|E3..SHAW|
|00000d30| 4e 32 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 10 00 00 00 |N2..-...|........|
|00000d40| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |..STONE3|..STONE3|
|00000d50| 00 00 43 4f 4d 50 53 50 | 41 4e 10 00 00 00 00 00 |..COMPSP|AN......|
|00000d60| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 53 55 50 50 4f 52 54 32 |STONE3..|SUPPORT2|
|00000d70| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 10 00 00 00 00 00 53 54 |-.......|......ST|
|00000d80| 4f 4e 45 33 00 00 53 55 | 50 50 4f 52 54 32 43 4f |ONE3..SU|PPORT2CO|
|00000d90| 4d 50 53 50 41 4e 11 00 | 00 00 00 00 53 54 4f 4e |MPSPAN..|....STON|
|00000da0| 45 33 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 2d 00 00 00 |E3..STON|E3..-...|
|00000db0| 00 00 00 00 11 00 00 00 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |........|..STONE3|
|00000dc0| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..STONE3|..-.....|
|00000dd0| 00 00 12 00 00 00 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |........|STONE3..|
|00000de0| 53 48 41 57 4e 32 00 00 | 43 4f 4d 50 53 50 41 4e |SHAWN2..|COMPSPAN|
|00000df0| 16 00 00 00 00 00 53 54 | 4f 4e 45 33 00 00 53 48 |......ST|ONE3..SH|
|00000e00| 41 57 4e 32 00 00 43 4f | 4d 50 53 50 41 4e 16 00 |AWN2..CO|MPSPAN..|
|00000e10| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 48 41 57 |....STON|E3..SHAW|
|00000e20| 4e 32 00 00 43 4f 4d 50 | 53 50 41 4e 16 00 00 00 |N2..COMP|SPAN....|
|00000e30| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 53 48 41 57 4e 32 |..STONE3|..SHAWN2|
|00000e40| 00 00 43 4f 4d 50 53 50 | 41 4e 16 00 00 00 00 00 |..COMPSP|AN......|
|00000e50| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 53 48 41 57 4e 32 00 00 |STONE3..|SHAWN2..|
|00000e60| 2d 00 00 00 00 00 00 00 | 16 00 00 00 00 00 53 54 |-.......|......ST|
|00000e70| 4f 4e 45 33 00 00 53 48 | 41 57 4e 32 00 00 43 4f |ONE3..SH|AWN2..CO|
|00000e80| 4d 50 53 50 41 4e 16 00 | 00 00 00 00 53 54 4f 4e |MPSPAN..|....STON|
|00000e90| 45 33 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 43 4f 4d 50 |E3..STON|E3..COMP|
|00000ea0| 53 50 41 4e 12 00 00 00 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |SPAN....|..STONE3|
|00000eb0| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 2d 00 00 00 00 00 |..STONE3|..-.....|
|00000ec0| 00 00 12 00 00 00 00 00 | 53 54 4f 4e 45 33 00 00 |........|STONE3..|
|00000ed0| 53 48 41 57 4e 32 00 00 | 2d 00 00 00 00 00 00 00 |SHAWN2..|-.......|
|00000ee0| 14 00 00 00 00 00 53 54 | 4f 4e 45 33 00 00 53 48 |......ST|ONE3..SH|
|00000ef0| 41 57 4e 32 00 00 2d 00 | 00 00 00 00 00 00 10 00 |AWN2..-.|........|
|00000f00| 00 00 00 00 53 54 4f 4e | 45 33 00 00 53 54 4f 4e |....STON|E3..STON|
|00000f10| 45 33 00 00 2d 00 00 00 | 00 00 00 00 12 00 00 00 |E3..-...|........|
|00000f20| 00 00 53 54 4f 4e 45 33 | 00 00 53 54 4f 4e 45 33 |..STONE3|..STONE3|
|00000f30| 00 00 2d 00 00 00 00 00 | 00 00 12 00 00 00 00 00 |..-.....|........|
|00000f40| 53 54 4f 4e 45 33 00 00 | 53 48 41 57 4e 32 00 00 |STONE3..|SHAWN2..|
