home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Frozen Fish 1: Amiga / FrozenFish-Apr94.iso / bbs / alib / d7xx / d768 / uedit.lha / Uedit / ASCII < prev    next >
Text File  |  1992-11-22  |  3KB  |  46 lines

  1. DEC HEX OCT  BINARY  ASC  |DEC HEX OCT BINARY   ASC  |DEC HEX OCT BINARY   ASC   
  2.   0  00 000 00000000 ^@nul| 44  2C 054 00101100  ,   | 88  58 130 01011000  X
  3.   1  01 001 00000001 ^Asoh| 45  2D 055 00101101 -dash| 89  59 131 01011001  Y
  4.   2  02 002 00000010 ^Bstx| 46  2E 056 00101110  .   | 90  5A 132 01011010  Z
  5.   3  03 003 00000011 ^Cetx| 47  2F 057 00101111  /   | 91  5B 133 01011011  [
  6.   4  04 004 00000100 ^Deot| 48  30 060 00110000  0   | 92  5C 134 01011100  \
  7.   5  05 005 00000101 ^Eenq| 49  31 061 00110001  1   | 93  5D 135 01011101  ]
  8.   6  06 006 00000110 ^Fack| 50  32 062 00110010  2   | 94  5E 136 01011110  ^
  9.   7  07 007 00000111 ^Gbel| 51  33 063 00110011  3   | 95  5F 137 01011111_und
  10.   8  08 010 00001000 ^H BS| 52  34 064 00110100  4   | 96  60 140 01100000  `
  11.   9  09 011 00001001 ^I HT| 53  35 065 00110101  5   | 97  61 141 01100001  a
  12.  10  0A 012 00001010 ^J LF| 54  36 066 00110110  6   | 98  62 142 01100010  b
  13.  11  0B 013 00001011 ^K VT| 55  37 067 00110111  7   | 99  63 143 01100011  c
  14.  12  0C 014 00001100 ^L FF| 56  38 070 00111000  8   |100  64 144 01100100  d
  15.  13  0D 015 00001101 ^M CR| 57  39 071 00111001  9   |101  65 145 01100101  e
  16.  14  0E 016 00001110 ^N SO| 58  3A 072 00111010  :   |102  66 146 01100110  f
  17.  15  0F 017 00001111 ^O SI| 59  3B 073 00111011  ;   |103  67 147 01100111  g
  18.  16  10 020 00010000 ^Pdle| 60  3C 074 00111100  <   |104  68 150 01101000  h
  19.  17  11 021 00010001 ^Qdc1| 61  3D 075 00111101  =   |105  69 151 01101001  i
  20.  18  12 022 00010010 ^Rdc2| 62  3E 076 00111110  >   |106  6A 152 01101010  j
  21.  19  13 023 00010011 ^Sdc3| 63  3F 077 00111111  ?   |107  6B 153 01101011  k
  22.  20  14 024 00010100 ^Tdc4| 64  40 100 01000000  @   |108  6C 154 01101100  l
  23.  21  15 025 00010101 ^Unak| 65  41 101 01000001  A   |109  6D 155 01101101  m
  24.  22  16 026 00010110 ^Vsyn| 66  42 102 01000010  B   |110  6E 156 01101110  n
  25.  23  17 027 00010111 ^Wetb| 67  43 103 01000011  C   |111  6F 157 01101111  o
  26.  24  18 030 00011000 ^Xcan| 68  44 104 01000100  D   |112  70 160 01110000  p
  27.  25  19 031 00011001 ^Y EM| 69  45 105 01000101  E   |113  71 161 01110001  q
  28.  26  1A 032 00011010 ^Zsub| 70  46 106 01000110  F   |114  72 162 01110010  r
  29.  27  1B 033 00011011 ^[ESC| 71  47 107 01000111  G   |115  73 163 01110011  s
  30.  28  1C 034 00011100 ^\ FS| 72  48 110 01001000  H   |116  74 164 01110100  t
  31.  29  1D 035 00011101 ^] GS| 73  49 111 01001001  I   |117  75 165 01110101  u
  32.  30  1E 036 00011110 ^^ RS| 74  4A 112 01001010  J   |118  76 166 01110110  v
  33.  31  1F 037 00011111 ^_ US| 75  4B 113 01001011  K   |119  77 167 01110111  w
  34.  32  20 040 00100000 SPACE| 76  4C 114 01001100  L   |120  78 170 01111000  x
  35.  33  21 041 00100001  !   | 77  4D 115 01001101  M   |121  79 171 01111001  y
  36.  34  22 042 00100010  "   | 78  4E 116 01001110  N   |122  7A 172 01111010  z
  37.  35  23 043 00100011  #   | 79  4F 117 01001111  O   |123  7B 173 01111011  {
  38.  36  24 044 00100100  $   | 80  50 120 01010000  P   |124  7C 174 01111100  |
  39.  37  25 045 00100101  %   | 81  51 121 01010001  Q   |125  7D 175 01111101  }
  40.  38  26 046 00100110  &   | 82  52 122 01010010  R   |126  7E 176 01111110  ~
  41.  39  27 047 00100111  '   | 83  53 123 01010011  S   |127  7F 177 01111111 DEL
  42.  40  28 050 00101000  (   | 84  54 124 01010100  T   |
  43.  41  29 051 00101001  )   | 85  55 125 01010101  U   | This chart courtesy  of
  44.  42  2A 052 00101010  *   | 86  56 126 01010110  V   | Tom Althoff of New York 
  45.  43  2B 053 00101011  +   | 87  57 127 01010111  W   | 
  46.