home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ MacFormat 2000 February / MacFormat 87.iso / Shareware Central / EarthBrowser™ 1.0.2 / Data / Cache / CacheTemp00009.TXT < prev    next >
Encoding:
Text File  |  2000-01-10  |  37.6 KB  |  1,003 lines  |  [TEXT/PLER]

  1. ! January 09, 2000 20:34:07.86
  2. ! Copyright 2000 Accu-Weather, Inc.
  3. LGA|CLOUDY|48|44|73|SSE|6|30.00|10|07|
  4. BUR|OVERCAST|60|56|51|ESE|9|30.09|7|08|
  5. ORD|DNS FOG|40|32|100|SSE|8|29.65|0|11|
  6. HOU|P/CLOUDY|65|62|84|SW|6|29.84|10|35|
  7. PHL|CLOUDY|45|41|57|S|6|30.00|10|07|
  8. SAN|M/CLOUDY|59|57|69|W|5|30.14|6|06|
  9. PHX|M/CLOUDY|59|61|21|CLM|0|30.09|10|38|
  10. DAL|CLEAR|63|59|23|W|10|29.78|10|33|
  11. SAT|CLEAR|63|60|47|W|8|29.89|10|33|
  12. DET|CLOUDY|37|35|75|SSE|4|29.80|7|07|
  13. SJC|M/CLOUDY|53|49|73|NNW|8|30.26|10|06|
  14. SFO|OVERCAST|52|44|82|W|14|30.26|10|08|
  15. BWI|CLOUDY|43|42|82|SSW|4|29.97|10|07|
  16. CMH|DNS FOG|40|33|100|SE|6|29.82|0|11|
  17. MKE|DNS FOG|37|30|100|SSE|6|29.65|0|11|
  18. MEM|CLEAR|52|43|76|S|16|29.71|10|33|
  19. ELP|P/CLOUDY|55|50|15|WSW|10|30.03|10|35|
  20. DCA|CLOUDY|44|38|85|S|8|29.98|8|07|
  21. BOS|CLOUDY|44|43|55|SSE|4|30.04|10|07|
  22. SEA|P/CLOUDY|38|28|72|WSW|11|29.90|10|35|
  23. AUS|CLEAR|66|63|53|SW|5|29.85|10|33|
  24. DEN|M/CLOUDY|35|19|29|W|19|29.69|10|38|
  25. CLE|CLOUDY|43|36|70|SSE|9|29.83|10|07|
  26. MSY|CLOUDY|70|68|89|S|12|29.86|10|07|
  27. OKC|P/CLOUDY|46|39|51|W|10|29.72|10|35|
  28. PDX|CLOUDY|43|38|76|SW|6|30.05|10|07|
  29. MKC|CLOUDY|46|45|82|W|4|29.53|8|07|
  30. CLT|L/FOG|45|43|100|ESE|3|30.00|1|11|
  31. TUS|CLOUDY|57|56|15|WNW|4|30.13|10|07|
  32. LGB|M/CLOUDY|60|59|66|WNW|4|30.11|6|06|
  33. ABQ|P/CLOUDY|41|34|23|NNE|9|30.02|10|35|
  34. ATL|CLOUDY|59|59|100|SSE|3|29.93|0|07|
  35. FAT|HAZE|55|57|52|CLM|0|30.24|2|08|
  36. HNL|SUNNY|77|75|68|ENE|14|30.01|10|01|
  37. TUL|P/CLOUDY|43|33|73|W|13|29.68|10|35|
  38. SAC|HAZE|55|54|66|E|4|30.23|4|08|
  39. MIA|P/CLOUDY|73|75|87|N|5|30.09|10|35|
  40. STL|CLOUDY|46|36|82|S|13|29.61|10|07|
  41. OAK|M/CLOUDY|53|47|76|WSW|10|30.28|12|06|
  42. PIT|CLOUDY|41|45|70|CLM|0|29.86|7|07|
  43. CVG|DNS FOG|45|42|100|SE|4|29.79|0|11|
  44. MSP|L/FOG|35|30|100|SE|6|29.48|2|11|
  45. OMA|CLOUDY|40|37|79|S|5|29.51|6|07|
  46. LAS|M/CLOUDY|53|53|28|N|3|30.05|10|38|
  47. TOL|CLEAR|37|35|85|SE|4|29.78|8|33|
  48. COS|P/CLOUDY|34|15|24|NW|25|29.71|10|35|
  49. BOI|M/CLOUDY|37|33|78|S|5|29.84|10|38|
  50. RNO|CLOUDY|47|41|43|NW|9|30.12|10|07|
  51. ALB|CLOUDY|37|35|64|N|4|30.01|10|07|
  52. BIL|P/CLOUDY|34|23|33|SSW|11|29.36|10|35|
  53. PWM|CLEAR|30|35|74|CLM|0|30.05|10|33|
  54. RAP|M/CLOUDY|32|32|39|W|3|29.50|10|38|
  55. CRW|HAZE|44|48|100|CLM|0|29.87|6|08|
  56. BIS|CLOUDY|34|34|78|W|3|29.41|10|07|
  57. GSO|L/FOG|44|41|95|SSW|4|30.00|1|11|
  58. BUF|CLOUDY|37|32|78|E|6|29.87|7|07|
  59. ICT|P/CLOUDY|34|30|92|SW|5|29.64|9|35|
  60. TPA|CLEAR|67|70|93|CLM|0|30.07|10|33|
  61. CRP|CLEAR|67|65|86|WSW|6|29.90|9|33|
  62. SDF|HAZE|46|43|92|SSE|5|29.77|6|08|
  63. BHM|P/CLOUDY|63|61|93|S|6|29.85|7|35|
  64. EWR|L/RAIN|46|43|73|WNW|3|30.01|7|12|
  65. ANC|OVERCAST|11|3|70|NNE|6|29.45|10|08|
  66. RIV|M/CLOUDY|57|55|28|NW|5|30.12|25|38|
  67. ORF|HAZE|49|44|100|SW|8|29.98|6|08|
  68. RDU|L/FOG|50|51|96|CLM|0|30.00|1|11|
  69. ROC|DRIZZLE/SNOW|37|26|95|E|9|29.92|6|N/A|
  70. BTR|T-STORM|67|59|96|SW|9|29.84|2|15|
  71. LEX|HAZE|48|45|96|SE|5|29.80|4|08|
  72. SCK|P/SUNNY|54|53|58|N|4|30.23|7|03|
  73. CAK|CLOUDY|40|34|76|SSE|8|29.83|10|07|
  74. MOB|CLOUDY|68|67|100|SSW|13|29.91|7|07|
  75. LNK|M/CLOUDY|33|27|84|S|6|29.52|10|38|
  76. RIC|L/FOG|44|41|97|SW|5|29.99|2|11|
  77. SHV|CLEAR|60|57|66|SSW|6|29.75|10|33|
  78. GSO|L/FOG|44|41|95|SSW|4|30.00|1|11|
  79. MGM|CLOUDY|62|65|100|CLM|0|29.89|10|07|
  80. MSN|DNS FOG|36|30|96|SE|5|29.60|0|11|
  81. LBB|CLEAR|47|38|20|W|13|29.85|10|33|
  82. DSM|RAIN|42|38|95|S|4|29.51|4|18|
  83. JAN|CLOUDY|65|63|93|S|8|29.80|9|07|
  84. GEG|P/CLOUDY|31|11|63|W|24|29.66|10|35|
  85. BFL|HAZE|54|56|43|CLM|0|30.21|3|08|
  86. GRR|HAZE|38|32|96|SE|8|29.73|4|08|
  87. FWA|CLOUDY|41|36|85|SSE|6|29.76|9|07|
  88. TCM|HAZE|36|22|86|SW|17|29.96|6|08|
  89. SBD|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  90. DAY|DNS FOG|42|33|64|SSE|9|29.79|0|11|
  91. LIT|P/CLOUDY|54|52|71|S|5|29.67|10|35|
  92. CYS|CLOUDY|30|5|44|W|46|29.57|10|07|
  93. ACY|CLOUDY|44|48|88|CLM|0|30.01|10|07|
  94. FAI|CLOUDY|-23|-11|66|CLM|0|29.85|10|07|
  95. MCO|CLEAR|67|66|86|S|3|30.06|10|33|
  96. SLC|CLOUDY|38|29|57|S|10|29.94|10|07|
  97. TYS|DNS FOG|N/A|0|N/A|ENE|5|29.88|0|11|
  98. ORH|CLOUDY|37|33|69|SSW|5|30.02|10|07|
  99. AMA|CLEAR|42|37|21|WSW|6|29.78|10|33|
  100. FLL|CLEAR|73|80|90|CLM|0|30.08|10|33|
  101. HSV|P/CLOUDY|56|53|100|SSE|6|29.84|8|35|
  102. SPG|CLEAR|66|65|96|SW|5|30.05|10|33|
  103. FTW|CLEAR|57|53|35|W|8|29.79|10|33|
  104. SNA|OVERCAST|59|59|71|SW|3|30.11|6|08|
  105. SYR|HAZE|37|32|95|E|6|29.97|6|08|
  106. INT|L/FOG|43|43|N/A|N|3|30.01|2|11|
  107. CHA|DNS FOG|52|53|100|CLM|0|29.89|0|11|
  108. PVD|M/CLOUDY|42|37|64|WSW|6|30.04|10|38|
  109. LRD|CLEAR|73|69|20|N|9|29.91|10|33|
  110. SGF|CLOUDY|50|45|68|S|8|29.54|10|07|
  111. MSY|CLOUDY|70|68|89|S|12|29.86|10|07|
  112. NRS|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  113. BDL|CLOUDY|37|35|69|NNE|4|30.01|10|07|
  114. SNA|OVERCAST|59|59|71|SW|3|30.11|6|08|
  115. CRQ|P/CLOUDY|55|57|86|CLM|0|30.11|6|35|
  116. OXR|P/SUNNY|57|59|74|CLM|0|30.10|10|03|
  117. PHX|M/CLOUDY|59|61|21|CLM|0|30.09|10|38|
  118. POC|M/CLOUDY|N/A|7|N/A|CLM|0|30.12|7|38|
  119. RDU|L/FOG|50|51|96|CLM|0|30.00|1|11|
  120. RFD|DNS FOG|37|31|100|ESE|5|29.62|0|11|
  121. MKC|CLOUDY|46|45|82|W|4|29.53|8|07|
  122. DET|CLOUDY|37|35|75|SSE|4|29.80|7|07|
  123. SAV|P/CLOUDY|58|56|100|SSE|5|30.02|9|35|
  124. KLFI|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  125. KRIV|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  126. TEB|L/RAIN|46|43|73|W|3|30.01|10|12|
  127. TOA|HAZE|57|54|87|WNW|6|30.10|5|08|
  128. FNT|L/FOG|36|31|96|SSE|6|29.79|2|11|
  129. ONT|CLOUDY|59|57|33|W|5|30.11|6|07|
  130. MWS|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  131. TLH|CLOUDY|64|65|100|SSE|4|30.02|9|07|
  132. BDR|CLOUDY|43|47|79|CLM|0|30.01|10|07|
  133. EVV|CLOUDY|48|41|79|S|10|29.74|10|07|
  134. EFD|M/CLOUDY|64|62|93|S|9|29.86|10|38|
  135. DNR|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  136. NTK|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  137. MKC|CLOUDY|46|45|82|W|4|29.53|8|07|
  138. HWO|CLEAR|72|73|83|SE|4|30.09|10|33|
  139. BDL|CLOUDY|37|35|69|NNE|4|30.01|10|07|
  140. VNY|OVERCAST|60|59|53|SE|4|30.09|6|08|
  141. TOP|CLEAR|40|37|89|W|5|29.57|7|33|
  142. SNS|OVERCAST|52|48|82|WSW|6|30.27|7|08|
  143. HVN|CLOUDY|41|45|N/A|CLM|0|30.02|15|07|
  144. LAN|L/FOG|37|30|95|SE|8|29.76|3|11|
  145. NUQ|OVERCAST|53|51|76|N|5|30.27|10|08|
  146. KMTC|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  147. IWA|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  148. WJF|CLOUDY|55|46|20|WSW|20|30.12|10|07|
  149. EUG|CLOUDY|45|40|82|SW|8|30.11|10|07|
  150. STS|OVERCAST|55|51|74|W|8|30.24|10|08|
  151. FUL|HAZE|60|60|72|SSW|3|30.10|5|08|
  152. SNA|OVERCAST|59|59|71|SW|3|30.11|6|08|
  153. CRQ|P/CLOUDY|55|57|86|CLM|0|30.11|6|35|
  154. SLE|CLOUDY|44|40|67|S|6|30.07|10|07|
  155. HWD|P/SUNNY|52|46|86|W|10|30.26|10|03|
  156. BPT|HAZE|62|59|93|S|9|29.83|5|08|
  157. CNO|CLOUDY|58|56|53|N|5|30.11|7|07|
  158. SBN|HAZE|40|37|89|SE|5|29.72|6|08|
  159. DAL|CLEAR|63|59|23|W|10|29.78|10|33|
  160. CID|FOGGY|41|36|100|S|5|29.54|0|11|
  161. BRO|CLEAR|70|69|87|S|6|29.91|10|33|
  162. DCA|CLOUDY|44|38|85|S|8|29.98|8|07|
  163. PIA|L/FOG|44|36|92|SSE|10|29.60|2|11|
  164. ARR|DNS FOG|38|31|100|SE|6|29.65|0|11|
  165. CCR|OVERCAST|57|55|63|W|5|30.24|10|08|
  166. MKC|CLOUDY|46|45|82|W|4|29.53|8|07|
  167. APC|M/CLOUDY|53|48|76|W|9|30.24|10|06|
  168. CMA|M/CLOUDY|57|59|71|CLM|0|30.10|10|06|
  169. SMO|M/CLOUDY|59|57|76|SW|5|30.11|7|06|
  170. ABI|CLEAR|53|48|21|W|9|29.84|9|33|
  171. MCN|CLOUDY|65|61|86|S|11|29.95|10|07|
  172. FSD|CLEAR|29|29|72|WSW|3|29.41|10|33|
  173. NBE|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  174. YIP|HAZE|36|41|96|CLM|0|29.79|5|08|
  175. ERI|CLOUDY|44|37|67|SSE|9|29.84|10|07|
  176. MCC|HAZE|54|52|66|ESE|5|30.24|3|08|
  177. STX|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  178. VNY|OVERCAST|60|59|53|SE|4|30.09|6|08|
  179. EWR|L/RAIN|46|43|73|WNW|3|30.01|7|12|
  180. SPI|CLOUDY|45|33|82|SSE|18|29.60|10|07|
  181. ACT|CLEAR|58|56|42|W|5|29.83|10|33|
  182. ABE|CLOUDY|43|43|75|E|3|29.98|10|07|
  183. SBN|HAZE|40|37|89|SE|5|29.72|6|08|
  184. EMT|M/CLOUDY|N/A|6|N/A|N|5|30.12|6|38|
  185. CAE|RAIN|56|55|100|CLM|0|29.99|4|18|
  186. RAL|HAZE|62|64|33|CLM|0|30.10|4|08|
  187. OXR|P/SUNNY|57|59|74|CLM|0|30.10|10|03|
  188. NGU|HAZE|48|48|100|N|3|30.00|6|08|
  189. PMD|CLOUDY|58|49|14|W|24|30.13|10|07|
  190. EMT|M/CLOUDY|N/A|6|N/A|N|5|30.12|6|38|
  191. GRB|FRZ.RAIN|31|29|96|NE|3|29.65|0|26|
  192. ORF|HAZE|49|44|100|SW|8|29.98|6|08|
  193. LFT|HAZE|64|64|100|SSW|5|29.84|4|08|
  194. LSV|M/CLOUDY|52|50|27|NE|5|30.05|40|38|
  195. DPA|DNS FOG|40|31|100|SSE|9|29.63|0|11|
  196. FUL|HAZE|60|60|72|SSW|3|30.10|5|08|
  197. PUB|P/CLOUDY|41|25|22|WSW|24|29.73|10|35|
  198. DTW|CLOUDY|37|37|95|SSE|3|29.80|7|07|
  199. BOS|CLOUDY|44|43|55|SSE|4|30.04|10|07|
  200. PHX|M/CLOUDY|59|61|21|CLM|0|30.09|10|38|
  201. SNA|OVERCAST|59|59|71|SW|3|30.11|6|08|
  202. MSP|L/FOG|35|30|100|SE|6|29.48|2|11|
  203. BKF|M/CLOUDY|36|31|32|WNW|6|29.69|25|38|
  204. A06|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  205. TEB|L/RAIN|46|43|73|W|3|30.01|10|12|
  206. SNA|OVERCAST|59|59|71|SW|3|30.11|6|08|
  207. PAO|M/CLOUDY|54|52|71|NNW|5|30.26|12|06|
  208. LGA|CLOUDY|48|44|73|SSE|6|30.00|10|07|
  209. ORF|HAZE|49|44|100|SW|8|29.98|6|08|
  210. LFI|L/FOG|46|43|100|NNW|5|30.01|3|11|
  211. BUR|OVERCAST|60|56|51|ESE|9|30.09|7|08|
  212. MOD|HAZE|55|53|56|N|5|30.23|5|08|
  213. LUF|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  214. DFW|CLEAR|63|58|23|W|13|29.78|10|33|
  215. DAL|CLEAR|63|59|23|W|10|29.78|10|33|
  216. PHX|M/CLOUDY|59|61|21|CLM|0|30.09|10|38|
  217. F54|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  218. PIE|CLEAR|66|65|93|SSW|3|30.06|10|33|
  219. NGZ|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  220. BUR|OVERCAST|60|56|51|ESE|9|30.09|7|08|
  221. FNL|CLEAR|37|32|23|WSW|6|29.63|10|33|
  222. SNA|OVERCAST|59|59|71|SW|3|30.11|6|08|
  223. SPS|CLEAR|53|50|33|WNW|6|29.77|10|33|
  224. MLI|L/FOG|42|34|100|SE|10|29.57|2|11|
  225. SBA|M/CLOUDY|59|58|80|SE|4|30.09|10|06|
  226. ROA|FOGGY|39|41|100|CLM|0|29.97|0|11|
  227. MHT|CLOUDY|35|40|88|CLM|0|30.03|10|07|
  228. HHR|HAZE|62|61|64|SW|4|30.11|5|08|
  229. MAF|CLEAR|47|41|31|WSW|9|29.91|10|33|
  230. BED|M/CLOUDY|35|40|72|CLM|0|30.04|10|38|
  231. BJC|P/CLOUDY|36|14|32|W|40|29.61|25|35|
  232. MFE|CLEAR|73|72|70|NE|3|29.90|10|33|
  233. MAF|CLEAR|47|41|31|WSW|9|29.91|10|33|
  234. SLC|CLOUDY|38|29|57|S|10|29.94|10|07|
  235. EWB|CLOUDY|38|42|75|CLM|0|30.04|10|07|
  236. SJC|M/CLOUDY|53|49|73|NNW|8|30.26|10|06|
  237. ADS|CLEAR|63|59|23|W|11|29.77|13|33|
  238. SFO|OVERCAST|52|44|82|W|14|30.26|10|08|
  239. CNO|CLOUDY|58|56|53|N|5|30.11|7|07|
  240. SEE|P/CLOUDY|59|56|N/A|WNW|6|30.12|25|35|
  241. FXE|CLEAR|73|74|80|SSE|3|30.09|10|33|
  242. HOP|P/CLOUDY|45|42|93|SE|5|29.75|7|35|
  243. A06|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  244. YNG|CLOUDY|41|38|67|SSE|5|29.85|10|07|
  245. MIA|P/CLOUDY|73|75|87|N|5|30.09|10|35|
  246. TOA|HAZE|57|54|87|WNW|6|30.10|5|08|
  247. PVD|M/CLOUDY|42|37|64|WSW|6|30.04|10|38|
  248. SJT|CLEAR|54|48|17|SW|11|29.89|10|33|
  249. TTN|CLOUDY|44|48|73|CLM|0|29.99|10|07|
  250. PVU|CLOUDY|37|37|51|ESE|3|29.97|10|07|
  251. NGZ|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  252. SQL|M/CLOUDY|54|49|71|W|9|30.25|8|06|
  253. GNV|CLEAR|66|63|86|SW|8|30.05|10|33|
  254. ADS|CLEAR|63|59|23|W|11|29.77|13|33|
  255. OPF|CLEAR|71|72|86|SE|3|30.09|10|33|
  256. PYM|M/CLOUDY|37|41|88|CLM|0|30.04|10|38|
  257. OKC|P/CLOUDY|46|39|51|W|10|29.72|10|35|
  258. SMO|M/CLOUDY|59|57|76|SW|5|30.11|7|06|
  259. BJC|P/CLOUDY|36|14|32|W|40|29.61|25|35|
  260. YQG|CLOUDY|37|37|86|SE|3|29.79|15|07|
  261. LAW|CLEAR|46|45|47|W|4|29.77|10|33|
  262. MKE|DNS FOG|37|30|100|SSE|6|29.65|0|11|
  263. PVD|M/CLOUDY|42|37|64|WSW|6|30.04|10|38|
  264. BKL|CLOUDY|45|38|60|SSE|9|29.81|10|07|
  265. SBA|M/CLOUDY|59|58|80|SE|4|30.09|10|06|
  266. FNL|CLEAR|37|32|23|WSW|6|29.63|10|33|
  267. OWD|CLOUDY|37|41|66|CLM|0|30.04|10|07|
  268. DPA|DNS FOG|40|31|100|SSE|9|29.63|0|11|
  269. DTW|CLOUDY|37|37|95|SSE|3|29.80|7|07|
  270. D97|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  271. MKE|DNS FOG|37|30|100|SSE|6|29.65|0|11|
  272. VIS|SUNNY|54|N/A|46|CLM|0|30.22|N/A|01|
  273. FMY|P/CLOUDY|69|73|89|CLM|0|30.08|10|35|
  274. TTN|CLOUDY|44|48|73|CLM|0|29.99|10|07|
  275. EMT|M/CLOUDY|N/A|6|N/A|N|5|30.12|6|38|
  276. RNT|P/CLOUDY|40|33|76|S|9|29.91|10|35|
  277. CAK|CLOUDY|40|34|76|SSE|8|29.83|10|07|
  278. NZW|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  279. FAY|RAIN|54|50|100|SSE|4|30.01|2|18|
  280. DLH|HAZE|31|21|92|SE|10|29.47|6|08|
  281. NZJ|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  282. O45|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  283. KSBD|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  284. DEC|HAZE|43|33|93|SSE|13|29.64|6|08|
  285. O45|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  286. PHL|CLOUDY|45|41|57|S|6|30.00|10|07|
  287. GRK|P/CLOUDY|63|59|25|W|10|29.87|7|35|
  288. GYY|L/FOG|43|38|65|N|6|29.69|3|11|
  289. SUX|M/CLOUDY|34|29|75|W|6|29.48|10|38|
  290. AZO|L/FOG|38|33|96|SE|6|29.73|2|11|
  291. HWO|CLEAR|72|73|83|SE|4|30.09|10|33|
  292. ABY|CLOUDY|64|62|100|S|9|29.99|7|07|
  293. TYR|M/CLOUDY|63|60|49|SW|8|29.79|10|38|
  294. L32|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  295. FUL|HAZE|60|60|72|SSW|3|30.10|5|08|
  296. TCL|P/CLOUDY|64|63|96|S|5|29.83|10|35|
  297. DET|CLOUDY|37|35|75|SSE|4|29.80|7|07|
  298. SLI|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  299. FAR|M/CLOUDY|31|25|85|SSW|6|29.41|10|38|
  300. ASH|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  301. RDU|L/FOG|50|51|96|CLM|0|30.00|1|11|
  302. ORD|DNS FOG|40|32|100|SSE|8|29.65|0|11|
  303. SLI|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  304. PTK|L/FOG|36|32|96|SE|5|29.79|3|11|
  305. PTK|L/FOG|36|32|96|SE|5|29.79|3|11|
  306. ADS|CLEAR|63|59|23|W|11|29.77|13|33|
  307. STX|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  308. NGZ|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  309. TTD|CLOUDY|42|46|78|CLM|0|30.04|10|07|
  310. BOS|CLOUDY|44|43|55|SSE|4|30.04|10|07|
  311. ABE|CLOUDY|43|43|75|E|3|29.98|10|07|
  312. AVP|L/RAIN|41|38|67|ENE|3|29.95|10|12|
  313. PVK|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  314. PVD|M/CLOUDY|42|37|64|WSW|6|30.04|10|38|
  315. CHS|HAZE|59|56|100|SSW|6|30.02|4|08|
  316. PAE|CLOUDY|37|32|81|S|6|29.89|10|07|
  317. KADW|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  318. |CLOUDY|43|42|82|SSW|4|29.97|10|07|
  319. RST|RAIN|35|23|100|SSE|10|29.49|0|18|
  320. FXE|CLEAR|73|74|80|SSE|3|30.09|10|33|
  321. PBI|P/CLOUDY|71|71|83|SSE|5|30.11|10|35|
  322. LAX|HAZE|57|53|40|SW|8|30.11|3|08|
  323. MLB|CLEAR|72|72|82|SE|4|30.07|7|33|
  324. FLL|CLEAR|73|80|90|CLM|0|30.08|10|33|
  325. MDW|L/FOG|41|33|100|SSE|8|29.65|1|11|
  326. FLL|CLEAR|73|80|90|CLM|0|30.08|10|33|
  327. FSM|P/CLOUDY|56|50|54|WSW|11|29.63|10|35|
  328. PVU|CLOUDY|37|37|51|ESE|3|29.97|10|07|
  329. COU|CLOUDY|44|40|82|ESE|6|29.54|10|07|
  330. TEB|L/RAIN|46|43|73|W|3|30.01|10|12|
  331. ORD|DNS FOG|40|32|100|SSE|8|29.65|0|11|
  332. NBU|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  333. GGG|P/CLOUDY|60|57|61|SW|8|29.76|10|35|
  334. CCR|OVERCAST|57|55|63|W|5|30.24|10|08|
  335. RDD|RAIN|47|47|89|CLM|0|30.24|1|18|
  336. MSY|CLOUDY|70|68|89|S|12|29.86|10|07|
  337. EWR|L/RAIN|46|43|73|WNW|3|30.01|7|12|
  338. ABE|CLOUDY|43|43|75|E|3|29.98|10|07|
  339. BFI|M/CLOUDY|39|31|69|SW|9|29.91|10|38|
  340. ILG|CLOUDY|43|40|82|SE|5|29.99|10|07|
  341. EMT|M/CLOUDY|N/A|6|N/A|N|5|30.12|6|38|
  342. FUL|HAZE|60|60|72|SSW|3|30.10|5|08|
  343. OJC|HAZE|44|41|82|SW|5|29.54|5|08|
  344. LCH|L/FOG|61|60|100|N|5|29.83|2|11|
  345. INT|L/FOG|43|43|N/A|N|3|30.01|2|11|
  346. LWC|HAZE|42|33|95|WNW|11|29.55|5|08|
  347. STJ|CLOUDY|44|40|78|WNW|6|29.53|7|07|
  348. IND|CLOUDY|45|38|92|SE|9|29.72|7|07|
  349. GIF|CLEAR|68|69|81|CLM|0|30.08|10|33|
  350. TCS|CLEAR|49|52|11|CLM|0|30.01|10|33|
  351. CLE|CLOUDY|43|36|70|SSE|9|29.83|10|07|
  352. SNA|OVERCAST|59|59|71|SW|3|30.11|6|08|
  353. MBS|HAZE|35|35|88|ESE|3|29.78|4|08|
  354. FPR|CLEAR|71|71|83|SSE|5|30.08|10|33|
  355. DAY|DNS FOG|42|33|64|SSE|9|29.79|0|11|
  356. KLUF|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  357. HFD|CLOUDY|44|48|62|CLM|0|30.01|10|07|
  358. ATW|FRZ.RAIN|30|26|100|ENE|4|29.62|0|26|
  359. HWD|P/SUNNY|52|46|86|W|10|30.26|10|03|
  360. PNE|CLOUDY|46|46|79|N|3|30.00|10|07|
  361. DTO|CLEAR|53|48|39|N|9|29.79|10|33|
  362. SFZ|M/CLOUDY|41|45|60|CLM|0|30.01|10|38|
  363. BOS|CLOUDY|44|43|55|SSE|4|30.04|10|07|
  364. DTW|CLOUDY|37|37|95|SSE|3|29.80|7|07|
  365. DET|CLOUDY|37|35|75|SSE|4|29.80|7|07|
  366. MLB|CLEAR|72|72|82|SE|4|30.07|7|33|
  367. SQL|M/CLOUDY|54|49|71|W|9|30.25|8|06|
  368. HIF|CLOUDY|36|29|60|S|6|29.94|7|07|
  369. UGN|DNS FOG|38|27|100|SSE|10|29.65|0|11|
  370. PIE|CLEAR|66|65|93|SSW|3|30.06|10|33|
  371. CHS|HAZE|59|56|100|SSW|6|30.02|4|08|
  372. EFD|M/CLOUDY|64|62|93|S|9|29.86|10|38|
  373. YUM|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  374. CMI|CLOUDY|43|33|88|SSE|12|29.66|9|07|
  375. LGA|CLOUDY|48|44|73|SSE|6|30.00|10|07|
  376. PTK|L/FOG|36|32|96|SE|5|29.79|3|11|
  377. PTK|L/FOG|36|32|96|SE|5|29.79|3|11|
  378. SLI|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  379. ALO|L/FOG|41|35|95|SSE|8|29.51|3|11|
  380. LYH|L/FOG|40|44|100|CLM|0|29.99|2|11|
  381. FXE|CLEAR|73|74|80|SSE|3|30.09|10|33|
  382. PTK|L/FOG|36|32|96|SE|5|29.79|3|11|
  383. SMX|M/CLOUDY|53|46|82|NW|12|30.19|9|06|
  384. LGA|CLOUDY|48|44|73|SSE|6|30.00|10|07|
  385. NUQ|OVERCAST|53|51|76|N|5|30.27|10|08|
  386. TUL|P/CLOUDY|43|33|73|W|13|29.68|10|35|
  387. CRQ|P/CLOUDY|55|57|86|CLM|0|30.11|6|35|
  388. 9B1|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  389. LUK|HAZE|45|48|55|CLM|0|29.82|0|08|
  390. A06|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
  391. CNO|CLOUDY|58|56|53|N|5|30.11|7|07|
  392. DXR|L/RAIN|39|40|75|CLM|0|30.02|7|12|
