home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
Computer Discount - Smash Disk
/
SmashDisk.bin
/
Cdc
/
Autodesk
/
ITALIANO
/
ACLT
/
ACLTISO.PAT
< prev
next >
Wrap
Text File
|
1997-11-27
|
12KB
|
304 lines
;;
;; Copyright 1996 by Autodesk, Inc.
;; Ver. 1.0 - File dei tratteggi di AutoCAD
;; Personalizzato per messa in scala conforme alle norme ISO
;;
*SOLID, Riempimento solido
45, 0,0, 0,.125
*ANGLE, Mensola d'acciaio
0, 0, 0, 0, 6.985, 5.08, -1.905
90, 0, 0, 0, 6.985, 5.08, -1.905
*ANSI31,ANSI Ferro, Mattone, Muratura di pietra
45, 0, 0, 0, 3.175
*ANSI32,ANSI Acciaio
45, 0, 0, 0, 9.525
45, 4.49013, 0, 0, 9.525
*ANSI33,ANSI Bronzo, Ottone, Rame
45, 0, 0, 0, 6.35
45, 4.49013, 0, 0, 6.35, 3.175, -1.5875
*ANSI34,ANSI Plastica, Gomma
45, 0, 0, 0, 19.05
45, 4.49013, 0, 0, 19.05
45, 8.98026, 0, 0, 19.05
45, 13.4704, 0, 0, 19.05
*ANSI35,ANSI Mattone da fuoco, Materiale refrattario
45, 0, 0, 0, 6.35
45, 4.49013, 0, 0, 6.35, 7.9375, -1.5875, 0, -1.5875
*ANSI36,ANSI Marmo, Ardesia, Vetro
45, 0, 0, 5.55625, 3.175, 7.9375, -1.5875, 0, -1.5875
*ANSI37,ANSI Piombo, Zinco, Magnesio, Isolamento term/acust/elettr
45, 0, 0, 0, 3.175
135, 0, 0, 0, 3.175
*ANSI38,ANSI Alluminio
45, 0, 0, 0, 3.175
135, 0, 0, 6.35, 3.175, 7.9375, -4.7625
*AR-B816, 8x16 Muro di mattoni senza giunzioni
0, 0, 0, 0, 203.2
90, 0, 0, 203.2, 203.2, 203.2, -203.2
*AR-B816C, 8x16 Muro di mattoni con giunzioni
0, 0, 0, 203.2, 203.2, 396.875, -9.525
0, -203.2, 9.525, 203.2, 203.2, 396.875, -9.525
90, 0, 0, 203.2, 203.2, -212.725, 193.675
90, -9.525, 0, 203.2, 203.2, -212.725, 193.675
*AR-B88, 8x8 Muro di mattoni senza giunzioni
0, 0, 0, 0, 203.2
90, 0, 0, 203.2, 101.6, 203.2, -203.2
*AR-BRELM, Muro di mattoni standard di tipo inglese con giunzioni
0, 0, 0, 0, 135.484, 193.675, -9.525
0, 0, 57.15, 0, 135.484, 193.675, -9.525
0, 50.8, 67.7418, 0, 135.484, 92.075, -9.525
0, 50.8, 124.892, 0, 135.484, 92.075, -9.525
90, 0, 0, 0, 203.2, 57.15, -78.3336
90, -9.525, 0, 0, 203.2, 57.15, -78.3336
90, 50.8, 67.7418, 0, 101.6, 57.15, -78.3336
90, 41.275, 67.7418, 0, 101.6, 57.15, -78.3336
*AR-BRSTD, Muro di mattoni standard senza giunzioni
0, 0, 0, 0, 67.7418
90, 0, 0, 67.7418, 101.6, 67.7418, -67.7418
*AR-CONC, Ghiaia
50, 0, 0, 104.896, -149.807, 19.05, -209.55
355, 0, 0, -51.7604, 187.258, 15.24, -167.64
100.451, 15.182, -1.32825, 145.557, -176.27, 16.19, -178.09
46.1842, 0, 50.8, 157.343, -224.71, 28.575, -314.325
96.6356, 22.5899, 47.2965, 218.335, -264.405, 24.285, -267.135
351.184, 0, 50.8, 196.679, 280.887, 22.86, -251.46
21, 25.4, 38.1, 104.896, -149.807, 19.05, -209.55
326, 25.4, 38.1, -51.7604, 187.258, 15.24, -167.64
71.4514, 38.0345, 29.5779, 145.557, -176.27, 16.19, -178.09
37.5, 0, 0, 53.9242, 65.2018, 0, -165.608, 0, -170.18, 0, -168.275
7.5, 0, 0, 79.3242, 90.6018, 0, -97.028, 0, -161.798, 0, -64.135
-32.5, -56.642, 0, 117.434, 68.0212, 0, -63.5, 0, -198.12, 0, -262.89
-42.5, -82.042, 0, 92.0344, 118.821, 0, -82.55, 0, -131.572, 0, -186.69
*AR-HBONE, Modelli a spina di pesce @ 45 gradi di mattoni standard
45, 0, 0, 101.6, 101.6, 304.8, -101.6
135, 71.842, 71.842, 101.6, -101.6, 304.8, -101.6
*AR-PARQ1, 2x12 Pavimento parquet: modelli 12x12
90, 0, 0, 304.8, 304.8, 304.8, -304.8
90, 50.8, 0, 304.8, 304.8, 304.8, -304.8
90, 101.6, 0, 304.8, 304.8, 304.8, -304.8
90, 152.4, 0, 304.8, 304.8, 304.8, -304.8
90, 203.2, 0, 304.8, 304.8, 304.8, -304.8
90, 254, 0, 304.8, 304.8, 304.8, -304.8
90, 304.8, 0, 304.8, 304.8, 304.8, -304.8
0, 0, 304.8, 304.8, -304.8, 304.8, -304.8
0, 0, 355.6, 304.8, -304.8, 304.8, -304.8
0, 0, 406.4, 304.8, -304.8, 304.8, -304.8
0, 0, 457.2, 304.8, -304.8, 304.8, -304.8
0, 0, 508, 304.8, -304.8, 304.8, -304.8
0, 0, 558.8, 304.8, -304.8, 304.8, -304.8
0, 0, 609.6, 304.8, -304.8, 304.8, -304.8
*AR-RROOF, Struttura tetto di pietre
0, 0, 0, 55.88, 25.4, 381, -50.8, 127, -25.4
0, 33.782, 12.7, -25.4, 33.782, 76.2, -8.382, 152.4, -19.05
0, 12.7, 21.59, 132.08, 17.018, 203.2, -35.56, 101.6, -25.4
*AR-RSHKE, Struttura tetto di legno a fenditure
0, 0, 0, 647.7, 304.8, 152.4, -127, 177.8, -76.2, 228.6, -101.6
0, 152.4, 12.7, 647.7, 304.8, 127, -482.6, 101.6, -152.4
0, 457.2, -19.05, 647.7, 304.8, 76.2, -787.4
90, 0, 0, 304.8, 215.9, 292.1, -927.1
90, 152.4, 0, 304.8, 215.9, 285.75, -933.45
90, 279.4, 0, 304.8, 215.9, 266.7, -952.5
90, 457.2, -19.05, 304.8, 215.9, 292.1, -927.1
90, 533.4, -19.05, 304.8, 215.9, 292.1, -927.1
90, 762, 0, 304.8, 215.9, 279.4, -939.8
*AR-SAND, Sabbia
37.5, 0, 0, 28.5242, 39.8018, 0, -38.608, 0, -43.18, 0, -41.275
7.5, 0, 0, 53.9242, 65.2018, 0, -20.828, 0, -34.798, 0, -13.335
-32.5, -31.242, 0, 66.6344, 42.6212, 0, -12.7, 0, -45.72, 0, -59.69
-42.5, -31.242, 0, 41.2344, 68.0212, 0, -6.35, 0, -29.972, 0, -34.29
*BOX, Scatola d'acciaio
90, 0, 0, 0, 25.4
90, 6.35, 0, 0, 25.4
0, 0, 0, 0, 25.4, -6.35, 6.35
0, 0, 6.35, 0, 25.4, -6.35, 6.35
0, 0, 12.7, 0, 25.4, 6.35, -6.35
0, 0, 19.05, 0, 25.4, 6.35, -6.35
90, 12.7, 0, 0, 25.4, 6.35, -6.35
90, 19.05, 0, 0, 25.4, 6.35, -6.35
*BRASS, Materiale tipo ottone
0, 0, 0, 0, 6.35
0, 0, 3.175, 0, 6.35, 3.175, -1.5875
*BRICK, Superficie a mattoni o di tipo muratura
0, 0, 0, 0, 6.35
90, 0, 0, 0, 12.7, 6.35, -6.35
90, 6.35, 0, 0, 12.7, -6.35, 6.35
*BRSTONE, Mattoni e pietre
0, 0, 0, 0, 8.382
90, 22.86, 0, 8.382, 12.7, 8.382, -8.382
90, 20.32, 0, 8.382, 12.7, 8.382, -8.382
0, 22.86, 1.397, 12.7, 8.382, -22.86, 2.54
0, 22.86, 2.794, 12.7, 8.382, -22.86, 2.54
0, 22.86, 4.191, 12.7, 8.382, -22.86, 2.54
0, 22.86, 5.588, 12.7, 8.382, -22.86, 2.54
0, 22.86, 6.985, 12.7, 8.382, -22.86, 2.54
*CLAY, Materiale tipo argilla
0, 0, 0, 0, 4.7625
0, 0, 0.79375, 0, 4.7625
0, 0, 1.5875, 0, 4.7625
0, 0, 3.175, 0, 4.7625, 4.7625, -3.175
*CORK, Materiale tipo sughero
0, 0, 0, 0, 3.175
135, 1.5875, -1.5875, 0, 8.98026, 4.49013, -4.49013
135, 2.38125, -1.5875, 0, 8.98026, 4.49013, -4.49013
135, 3.175, -1.5875, 0, 8.98026, 4.49013, -4.49013
*CROSS, Serie di croci
0, 0, 0, 6.35, 6.35, 3.175, -9.525
90, 1.5875, -1.5875, 6.35, 6.35, 3.175, -9.525
*DASH, Linee tratteggiate
0, 0, 0, 3.175, 3.175, 3.175, -3.175
*DOLMIT, Stratificazione geologica di roccia
0, 0, 0, 0, 6.35
45, 0, 0, 0, 17.9605, 8.98026, -17.9605
*DOTS, Serie di punti
0, 0, 0, 0.79375, 1.5875, 0, -1.5875
*EARTH, Terra o terreno (sotterraneo)
0, 0, 0, 6.35, 6.35, 6.35, -6.35
0, 0, 2.38125, 6.35, 6.35, 6.35, -6.35
0, 0, 4.7625, 6.35, 6.35, 6.35, -6.35
90, 0.79375, 5.55625, 6.35, 6.35, 6.35, -6.35
90, 3.175, 5.55625, 6.35, 6.35, 6.35, -6.35
90, 5.55625, 5.55625, 6.35, 6.35, 6.35, -6.35
*ESCHER, Motivo Escher
60, 0, 0, -15.24, 26.3965, 27.94, -2.54
180, 0, 0, -15.24, 26.3965, 27.94, -2.54
300, 0, 0, 15.24, 26.3965, 27.94, -2.54
60, 2.54, 0, -15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
300, 2.54, 0, 15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
60, -1.27, 2.1997, -15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
180, -1.27, 2.1997, -15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
300, -1.27, -2.1997, 15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
180, -1.27, -2.1997, -15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
60, -10.16, 0, -15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
300, -10.16, 0, 15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
60, 5.08, -8.79882, -15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
180, 5.08, -8.79882, -15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
300, 5.08, 8.79882, 15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
180, 5.08, 8.79882, -15.24, 26.3965, 5.08, -25.4
0, 5.08, 4.39941, -15.24, 26.3965, 17.78, -12.7
0, 5.08, -4.39941, -15.24, 26.3965, 17.78, -12.7
120, 1.27, 6.59911, 15.24, 26.3965, 17.78, -12.7
120, -6.35, 2.1997, 15.24, 26.3965, 17.78, -12.7
240, -6.35, -2.1997, 15.24, 26.3965, 17.78, -12.7
240, 1.27, -6.59911, 15.24, 26.3965, 17.78, -12.7
*FLEX, Materiale flessibile
0, 0, 0, 0, 6.35, 6.35, -6.35
45, 6.35, 0, 4.49013, 4.49013, 1.5875, -5.80526, 1.5875, -8.98026
*GRASS, Zona erbosa
90, 0, 0, 17.9605, 17.9605, 4.7625, -31.1585
45, 0, 0, 0, 25.4, 4.7625, -20.6375
135, 0, 0, 0, 25.4, 4.7625, -20.6375
*GRATE, Area a griglia
0, 0, 0, 0, 0.79375
90, 0, 0, 0, 3.175
*HEX, Esagoni
0, 0, 0, 0, 5.49926, 3.175, -6.35
120, 0, 0, 0, 5.49926, 3.175, -6.35
60, 3.175, 0, 0, 5.49926, 3.175, -6.35
*HONEY, Motivo ad alveare
0, 0, 0, 4.7625, 2.74963, 3.175, -6.35
120, 0, 0, 4.7625, 2.74963, 3.175, -6.35
60, 0, 0, 4.7625, 2.74963, -6.35, 3.175
*HOUND, Motivo pied-de-poule (o "a denti di cane")
0, 0, 0, 6.35, 1.5875, 25.4, -12.7
90, 0, 0, -6.35, 1.5875, 25.4, -12.7
*INSUL, Materiale d'isolamento
0, 0, 0, 0, 9.525
0, 0, 3.175, 0, 9.525, 3.175, -3.175
0, 0, 6.35, 0, 9.525, 3.175, -3.175
;;
;; Definizione dei modelli di tratteggio legati ai tipi di linea ISO/DIS 12011
;;
;; (Spessore * 5 = Distanza tra le linee)
;;
;; Le dimensioni dei segmenti di linea legati ai tipi ISO/DIS 12011
;; definiscono i modelli di tratteggio che seguono.
;; Lo spessore della penna di 1 mm Φ la definizione di base. Per usarla con
;; gli altri spessori predefiniti delle penne ISO/DIS 12011, la linea deve essere
;; scalata secondo il valore appropriato (ad es., spessore penna 0,5 mm -> scalalt 0.5).
;;
*ACAD_ISO02W100, tratteggiata
0, 0,0, 0,5, 12,-3
*ACAD_ISO03W100, tratto, spazio
0, 0,0, 0,5, 12,-18
*ACAD_ISO04W100, tratto lungo, punto
0, 0,0, 0,5, 24,-3,.5,-3
*ACAD_ISO05W100, tratto lungo, doppio punto
0, 0,0, 0,5, 24,-3,.5,-3,.5,-3
*ACAD_ISO06W100, tratto lungo, triplo punto
0, 0,0, 0,5, 24,-3,.5,-3,.5,-6.5
0, 0,0, 0,5, -34,.5,-3
*ACAD_ISO07W100, punteggiata
0, 0,0, 0,5, .5,-3
*ACAD_ISO08W100, tratto lungo, tratto corto
0, 0,0, 0,5, 24,-3,6,-3
*ACAD_ISO09W100, tratto lungo, doppio tratto corto
0, 0,0, 0,5, 24,-3,6,-3,6,-3
*ACAD_ISO10W100, tratto, punto
0, 0,0, 0,5, 12,-3,.5,-3
*ACAD_ISO11W100, doppio tratto, punto
0, 0,0, 0,5, 12,-3,12,-3,.5,-3
*ACAD_ISO12W100, tratto, doppio punto
0, 0,0, 0,5, 12,-3,.5,-3,.5,-3
*ACAD_ISO13W100, doppio tratto, doppio punto
0, 0,0, 0,5, 12,-3,12,-3,.5,-6.5
0, 0,0, 0,5, -33.5,.5,-3
*ACAD_ISO14W100, tratto, triplo punto
0, 0,0, 0,5, 12,-3,.5,-3,.5,-6.5
0, 0,0, 0,5, -22,.5,-3
*ACAD_ISO15W100, doppio tratto, triplo punto
0, 0,0, 0,5, 12,-3,12,-3,.5,-10
0, 0,0, 0,5, -33.5,.5,-3,.5,-3
;;
;; fine della definizione dei modelli di tratteggio ACAD_ISO
;;
*LINE, Linee parallele orizzontali
0, 0, 0, 0, 3.175
*MUDST, Fango e sabbia
0, 0, 0, 12.7, 6.35, 6.35, -6.35, 0, -6.35, 0, -6.35
*NET, Griglia orizzontale/verticale
0, 0, 0, 0, 3.175
90, 0, 0, 0, 3.175
*NET3, Motivo reticolare 0-60-120
0, 0, 0, 0, 3.175
60, 0, 0, 0, 3.175
120, 0, 0, 0, 3.175
*PLAST, Materiale plastico
0, 0, 0, 0, 6.35
0, 0, 0.79375, 0, 6.35
0, 0, 1.5875, 0, 6.35
*PLASTI, Materiale plastico
0, 0, 0, 0, 6.35
0, 0, 0.79375, 0, 6.35
0, 0, 1.5875, 0, 6.35
0, 0, 3.96875, 0, 6.35
*SACNCR, Cemento
45, 0, 0, 0, 2.38125
45, 1.6838, 0, 0, 2.38125, 0, -2.38125
*SQUARE, Piccoli riquadri allineati
0, 0, 0, 0, 3.175, 3.175, -3.175
90, 0, 0, 0, 3.175, 3.175, -3.175
*STARS, Stella di Davide
0, 0, 0, 0, 5.49926, 3.175, -3.175
60, 0, 0, 0, 5.49926, 3.175, -3.175
120, 1.5875, 2.74963, 0, 5.49926, 3.175, -3.175
*STEEL, Materiale tipo acciaio
45, 0, 0, 0, 3.175
45, 0, 1.5875, 0, 3.175
*SWAMP, Zona paludosa
0, 0, 0, 12.7, 21.997, 3.175, -22.225
90, 1.5875, 0, 21.997, 12.7, 1.5875, -42.4066
90, 1.98438, 0, 21.997, 12.7, 1.27, -42.7241
90, 1.19062, 0, 21.997, 12.7, 1.27, -42.7241
60, 2.38125, 0, 12.7, 21.997, 1.016, -24.384
120, 0.79375, 0, 12.7, 21.997, 1.016, -24.384
*TRANS, Materiale a conduzione termica
0, 0, 0, 0, 6.35
0, 0, 3.175, 0, 6.35, 3.175, -3.175
*TRIANG, Triangoli equilateri
60, 0, 0, 4.7625, 8.24889, 4.7625, -4.7625
120, 0, 0, 4.7625, 8.24889, 4.7625, -4.7625
0, -2.38125, 4.12445, 4.7625, 8.24889, 4.7625, -4.7625
*ZIGZAG, Motivo a scala
0, 0, 0, 3.175, 3.175, 3.175, -3.175
90, 3.175, 0, 3.175, 3.175, 3.175, -3.175