![]() |
Zahlen und Fakten |
Auswahl: |
![]() ![]() ![]() |
Jahrg. | Klassen | Schⁿler | Gr. I | Gr. II | Gr. III |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 93 | |||
8 | 4 | 96 | 19% | 57% | 24% |
9 | 4 | 124 | 24% | 40% | 36% |
10 | 5 | 106 | 18% | 39% | 43% |
8-10 | 21% | 44% | 35% | ||
gesamt | 16 | 175= 42% | Knaben | ||
244= 58% | MΣdchen | ||||
419=100% |
![]() |
![]() |
Knaben | MΣdchen |
Hinweis: Die fachlichen AusprΣgungen der drei WahlpflichtfΣchergruppen finden Sie auf der Seite "Schulprofil" unter den Sichworten "Pflichtunterricht" und "Stundentafeln".